| Championnat des clubs jeunes | Championnat des clubs adultes | Coupe du Québec par équipes |
|
Coupe du Québec 2006 par équipes Nombre d’événements: 3 / 4 en Super Prestige et 1 / 2 en Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Magog, Montréal sont sur distance olympique Trois-Rivières, St-Lambert, Verdun et Drummondville sont sur distance sprint |
|||||||||||
| Rg | Nageur | Cycliste | Courreur | Équipe | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Verdun | Drummondville | Montréal | Total |
| 1 | Micaël Benoit | Pierre Gauthier | François Lecot | Chaussures Milles Pattes | x | 10 | x | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Romain Larose | Éric Léger | Jocelyn Éthier | 10 | 9 | 10 | x | 9 | 9 | 38 | |
|
Femmes U13 Coupe du Québec 2006 (4/7) Pointage : 30 points au premier, moins un point par place après Nombre d’événements : Le cumulatif 4 sur 7; si égalité, la compétition de Magog détermine le gagnant. |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Lachine | Trois-Rivières | Lévis | St-Lambert | Magog | Drummondville | Total |
| 1 | Brien | Alizée | Trianord | 29 | 28 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 119 |
| 2 | Kretz | Amélie | Trianord | 26 | 29 | 30 | 30 | x | x | 29 | 118 |
| 3 | Lamarche | Laurence | Rapides | 30 | 30 | 29 | x | x | 27 | 25 | 116 |
| 4 | Rochette | Magalie | Trianord | 28 | x | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 112 |
| 5 | Zizian | Caroline | Rapides | 25 | 24 | 27 | x | 29 | 29 | 26 | 111 |
| 6 | Lachapelle | Catherine | Indépendant | x | x | x | 26 | 27 | 26 | 28 | 107 |
| 7 | Maclean | Kimberley | Tri-O-Lacs | 23 | 26 | 25 | x | 24 | 23 | 19 | 98 |
| 8 | Guindon | Camille | Rapides | 21 | 23 | 17 | 25 | 25 | x | 12 | 94 |
| 9 | Legault | Élissa | Tri-O-Lacs | 15 | 25 | 23 | x | x | 24 | 20 | 92 |
| 10 | Grenier-Talavéra | Sandrine | Tri-O-Lacs | 0 | x | 22 | 24 | x | 19 | 24 | 89 |
| 11 | Lapierre | Noémie | Tri-O-Lacs | 20 | 19 | x | x | 23 | 17 | DNF | 79 |
| 12 | Bourque | Élyse | Sorel-Tracy | 19 | x | 18 | x | x | 20 | 21 | 78 |
| 13 | Cloete-Wakefield | Bronte | Rapides | x | 27 | x | x | 26 | 22 | x | 75 |
| 14 | Gagnon-Ratelle | Chloé | Trianord | 27 | x | x | x | x | 25 | 18 | 70 |
| 15 | Burbidge-Izquierdo | Camille | Indépendant | 24 | x | 21 | x | x | x | 23 | 68 |
| 16 | Chevalier | Marie-Laure | Indépendant | x | x | 12 | 23 | x | 16 | 13 | 64 |
| 17 | Girard-Simmons | Vicky | Tri-O-Lacs | 18 | x | 24 | x | x | x | 22 | 64 |
| 18 | Gagné | Charlotte | Trianord | 22 | x | 20 | x | x | 21 | x | 63 |
| 19 | Francoeur | Sarah | Tri-O-Lacs | 17 | 18 | 14 | x | x | x | 8 | 57 |
| 20 | Lacasse | Justine | Magog | 16 | x | 7 | 20 | x | 11 | 7 | 54 |
| 21 | Vaughan | Kelsey | Rapides | x | 21 | x | 22 | x | x | 9 | 52 |
| 22 | Landry | Ariane | Jet | x | 16 | 8 | x | 22 | x | 5 | 51 |
| 23 | St-Louis | Audrey-Laure | Tri-O-Lacs | x | 22 | 15 | x | x | x | 11 | 48 |
| 24 | Latour | Camille | Trimégo | x | x | 19 | x | x | x | 17 | 36 |
| 25 | Girard | Marjorie | Tri-O-Lacs | x | 20 | 11 | x | x | x | 4 | 35 |
| 26 | Plourde | Aurelie | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 18 | 16 | 34 |
| 27 | Mcbride | Hayley-Quinn | Rapides | x | 15 | x | 19 | x | x | x | 34 |
| 28 | Hamel | Sandrine | Indépendant | x | x | x | 29 | x | x | x | 29 |
| 29 | Tardif | Alexandra | Trianord | x | x | 13 | x | x | 15 | x | 28 |
| 30 | Pépin | Catherine | Magog | x | x | 6 | 21 | x | x | x | 27 |
| 31 | Pietzack | Alexandra | Indépendant | x | 17 | 9 | x | x | x | x | 26 |
| 32 | Paquette | Anne-Sophie | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 13 | 10 | 23 |
| 33 | Roy | Karina | Trimégo | x | x | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 33 | Savaria-Lachance | Marie-Ève | Tri-O-Lacs | x | x | 10 | x | x | x | 6 | 16 |
| 35 | Houle-Forest | Béatrice | Indépendant | x | x | x | x | x | x | 15 | 15 |
| 36 | Joly | Gabriella | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 14 | x | 14 |
| 37 | Paquette | Camille | Magog | x | x | x | x | x | x | 14 | 14 |
| 38 | Spénard | Sarah | Rapides | x | x | x | x | x | 12 | x | 12 |
|
Hommes U13 Coupe du Québec 2006 (4/7) Pointage : 30 points au premier, moins un point par place après Nombre d’événements : Le cumulatif 4 sur 7; si égalité, la compétition de Magog détermine le gagnant. |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Lachine | Trois-Rivières | Lévis | St-Lambert | Magog | Drummondville | Total |
| 1 | Khazoom | Charles | Jet | 30 | x | 29 | x | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Turgeon | Alexis | Espoirs | 29 | 30 | 30 | x | 29 | 29 | 29 | 118 |
| 3 | Bergeron | Hugues | Indépendant | x | 28 | 28 | 29 | 22 | 27 | 17 | 112 |
| 4 | Bédard | Philippe(6742) | Trianord | 26 | x | 22 | 30 | 25 | 25 | 24 | 106 |
| 5 | Donahue | Charles | Magog | x | x | 25 | x | 27 | 23 | 25 | 100 |
| 6 | Lafleur | Guillaume | Trianord | 25 | x | x | 28 | 19 | 18 | 20 | 92 |
| 7 | Beauchesne | Samuel | Trianord | x | x | 18 | 27 | 21 | 20 | 22 | 90 |
| 8 | Ruffel | Marc-Étienne | Indépendant | x | 26 | x | 26 | 20 | x | 18 | 90 |
| 9 | F-Desroches | Olivier | Tri-O-Lacs | 22 | x | 21 | x | x | 19 | 19 | 81 |
| 10 | Therrien | Francois | Magog | x | x | 17 | 25 | 18 | 17 | 11 | 77 |
| 11 | Rozon | Louis-Carrles | Magog | x | x | 19 | 24 | 17 | 15 | 10 | 75 |
| 12 | Boucher | François | Indépendant | x | x | x | x | 24 | 28 | 21 | 73 |
| 13 | Donahue | William | Magog | x | x | 26 | x | x | 24 | 23 | 73 |
| 14 | Duchesne | Frédéric | Trianord | 28 | x | 23 | x | x | 21 | x | 72 |
| 15 | Gendreau-Fillion | David | Espoirs | 23 | x | 20 | x | x | x | 15 | 58 |
| 16 | Moncion-Groulx | Dominique | Espoirs | x | x | x | x | 23 | 22 | 12 | 57 |
| 17 | Lepage | Alexis | Espoirs | x | 29 | x | x | x | DNF | 28 | 57 |
| 18 | Huppé | Mathieu | Rapides | x | 27 | 16 | x | x | x | 13 | 56 |
| 19 | Brien-Racicot | Alexis | Jet | x | x | x | x | 28 | x | 27 | 55 |
| 20 | Roy | Paolo | Espoirs | 21 | x | x | x | x | 16 | 16 | 53 |
| 21 | Lachance | Vincent | Indépendant | 0 | x | 27 | x | x | x | 26 | 53 |
| 22 | Cantin | Micaël | Trimégo | x | x | 24 | x | 26 | x | x | 50 |
| 23 | Haché | Nicolas | Espoirs | 27 | x | x | x | x | x | x | 27 |
| 24 | Besner | Louis | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | 26 | DQ | 26 |
| 25 | Madou-Gagi | Kaoumi | Espoirs | 24 | x | x | x | x | x | x | 24 |
| 26 | Lessard | Frédérique | Trimégo | x | x | x | 23 | x | x | x | 23 |
| 27 | Zsombor-Pindera | Joseph | ScienceV02 | x | x | x | x | 16 | x | x | 16 |
| 28 | Bédard | Philippe(6674) | Trianord | 0 | x | 15 | x | x | x | x | 15 |
| 29 | Bellefleur | Samuel | Magog | x | x | x | x | x | 14 | x | 14 |
| 30 | Baller | Gabriel | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | x | 14 | 14 |
|
Femmes U15 Coupe du Québec 2006 (4/7) Pointage : 30 points au premier, moins un point par place après Nombre d’événements : Le cumulatif 4 sur 7; si égalité, la compétition de Magog détermine le gagnant. |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Lachine | Trois-Rivières | Lévis | St-Lambert | Magog | Drummondville | Total |
| 1 | Ricard | Karen | Tri-O-Lacs | x | 30 | 30 | x | 27 | 29 | 30 | 119 |
| 2 | Lachapelle | Audrey | Indépendant | x | x | x | 30 | 29 | 30 | 29 | 118 |
| 3 | Campeau | Maghan | Tri-O-Lacs | 29 | DNF | 29 | x | 30 | 27 | 28 | 116 |
| 4 | Gagné | Valérie | Trianord | 28 | x | 27 | 29 | 28 | 28 | x | 113 |
| 5 | Bergeron | Marie-Philippe | Rapides | 26 | 29 | 28 | 27 | x | x | 24 | 110 |
| 6 | Lachance | Laura | Lachance | x | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 108 |
| 7 | Provost | Ariane | Rapides | 30 | 28 | 24 | x | x | x | 26 | 108 |
| 8 | Faucher | Majorie | Magog | x | 26 | x | 26 | x | 22 | 23 | 97 |
| 9 | Bailey | Caitlin-Anne | Tri-O-Lacs | 27 | x | 21 | x | 23 | 24 | 21 | 95 |
| 10 | Lalande-Devine | Ariane | Espoirs | 25 | x | 18 | x | 24 | 23 | 22 | 94 |
| 11 | Croteau | Florence | Rapides | 23 | 25 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 92 |
| 12 | Levac | Karine | Espoirs | 24 | x | 23 | x | 25 | 20 | 19 | 92 |
| 13 | Sauvé | Sandrine | Rapides | 21 | 23 | 14 | x | 21 | 18 | 15 | 83 |
| 14 | Ouellet | Valérie | Rapides | 19 | 20 | 13 | 21 | 19 | 13 | 12 | 79 |
| 15 | Langlois | Claudine | Magog | x | x | x | 25 | x | 25 | 25 | 75 |
| 16 | Deziel | Laurie-Anne | Trimégo | x | x | 22 | 24 | x | x | 18 | 64 |
| 17 | Landry | Sabrina | Jet | x | 22 | 12 | x | 18 | x | 11 | 63 |
| 18 | Duval | Catherine | Espoirs | 22 | x | x | x | x | 19 | 17 | 58 |
| 19 | Sauvé | Laurence | Tri-O-Lacs | x | 23 | x | x | 20 | DNF | x | 43 |
| 20 | Bélanger | Vanessa | Magog | x | x | 16 | 23 | x | x | x | 39 |
| 21 | Houle | Laurence | Tri-O-Lacs | x | 21 | x | x | x | x | 14 | 35 |
| 21 | Hannis | Pamélie | Trimégo | x | x | 19 | x | x | x | 16 | 35 |
| 23 | Grenier | Rosalie | Magog | x | x | 17 | x | x | 17 | x | 34 |
| 24 | Plourde | Anne-Élisabeth | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 15 | 13 | 28 |
| 25 | Workun-Hill | Michelle | Espoirs | x | x | 25 | x | x | x | x | 25 |
| 26 | Knight | Catherine | Espoirs | 20 | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 27 | Spénard | Élisabeth | Rapides | x | x | x | x | x | 16 | x | 16 |
| 28 | Roy | Valérie | Trimégo | x | x | 15 | x | x | x | x | 15 |
| 29 | Bellefleur | Kassandra | Magog | x | x | x | x | x | 14 | x | 14 |
|
Hommes U15 Coupe du Québec 2006 (4/7) Pointage : 30 points au premier, moins un point par place après Nombre d’événements : Le cumulatif 4 sur 7; si égalité, la compétition de Magog détermine le gagnant. |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Lachine | Trois-Rivières | Lévis | St-Lambert | Magog | Drummondville | Total |
| 1 | Christin | Marc-Antoine | Tri-O-Lacs | 30 | x | 30 | x | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Khazoom | François | Jet | 29 | x | 29 | x | 28 | 28 | 29 | 115 |
| 3 | Maclean | Timothy | Tri-O-Lacs | 28 | 30 | DNF | x | 29 | 27 | 26 | 114 |
| 4 | Bernard-Perron | Gaël | Magog | 25 | x | 28 | x | x | 29 | 28 | 110 |
| 5 | Lachance | Julien | Lachance | 24 | 28 | 26 | 29 | 26 | 26 | 25 | 109 |
| 6 | Lévesque-Pero | Félix | Tri-O-Lacs | 27 | x | 27 | x | 27 | 25 | 27 | 108 |
| 7 | Bergeron | Jérôme | Indépendant | x | 29 | 24 | 27 | x | 23 | 21 | 103 |
| 8 | Vermette | Simon | Indépendant | 22 | x | x | 28 | 23 | 21 | 24 | 97 |
| 9 | Richard | Marc-Antoine | Indépendant | 23 | x | 25 | x | 25 | 20 | 23 | 96 |
| 10 | Gagnon-Bujold | Manuel | Tri-O-Lacs | 20 | 27 | 16 | 26 | x | 18 | 17 | 91 |
| 11 | Leblanc | Maxime | Sorel-Tracy | x | 25 | 19 | x | 20 | 17 | 20 | 84 |
| 12 | Bailey | Evan-Williams | Tri-O-Lacs | 19 | x | 23 | x | 24 | x | 18 | 84 |
| 13 | Freire | Éric | Jet | 21 | 23 | 20 | x | x | 15 | 16 | 80 |
| 14 | Martin | Charles-Étienne | Tri-O-Lacs | 17 | 26 | 21 | x | x | 14 | x | 78 |
| 15 | Milette | Julien | Trimégo | x | x | 17 | 25 | x | 16 | 15 | 73 |
| 16 | Vargas | Jean-François | Rapides | x | x | DNF | x | 21 | 22 | 22 | 65 |
| 17 | Desjardins | Simon-Pierre | Tri-O-Lacs | 18 | x | x | x | 22 | x | 19 | 59 |
| 18 | Véronneau | Charles | Tri-O-Lacs | 26 | x | x | x | x | 24 | 0 | 50 |
| 19 | Paquette | Simon-Pierre | Magog | x | x | 22 | x | x | 12 | 12 | 46 |
| 20 | Lamothe | Nicolas | Indépendant | x | x | 15 | 24 | x | x | x | 39 |
| 21 | DesRuisseault-Langlois | Joé | Magog | x | x | 18 | x | x | 19 | x | 37 |
| 22 | Guindon | Françis | Rapides | x | 24 | 13 | x | x | x | x | 37 |
| 23 | Lamothe | Jonathan | Trimégo | x | x | x | 30 | x | x | x | 30 |
| 24 | Jobin-Gervais | François | Trimégo | x | x | 14 | x | x | x | x | 14 |
| 24 | L'Africain | Francis | ATI | x | x | x | x | x | x | 14 | 14 |
| 26 | Paquette-Prévost | Étienne | Magog | x | x | x | x | x | 13 | x | 13 |
| 27 | Brochu-Dufour | Olivier | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | x | 13 | 13 |
|
Femmes 16-19 Coupe du Québec 2006 Nombre d’événements: 3 / 4 en Super Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Les résultats pour les junior sont sur distance sprint ***note: pour Trois-Rivières, Magog et Verdun tous les juniors étaient dans la même catégorie, sois juniors élites ou groupe d'âge. Donc les résultats de ces courses apparaissent uniquement dans la section junior élites |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Drummondville | Montréal | Total | |
| 1 | Robinson | Caitlin | ATI | 10 | x | 9 | x | x | 9 | x | 28 |
| 2 | Séguin | Myriam | Tri-O-Lacs | 8 | x | 8 | x | x | 10 | 9 | 27 |
| 3 | Freire | Gabrielle | Jet | 6 | x | x | x | x | 8 | x | 14 |
| 4 | Gagné | Élizabeth | Trianord | 7 | x | 6 | x | x | x | x | 13 |
| 5 | Van Audenrode | Charlotte | St-Lambert | x | x | 4 | x | x | x | 8 | 12 |
| 6 | Lehoux-Gagnon | Virginia | St-Lambert | x | x | x | x | x | x | 10 | 10 |
| 7 | Nadler | Michel | McGill | x | x | 10 | x | x | x | x | 10 |
| 8 | Rochette | Chloé | Trianord | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 |
| 8 | Zizian | Marie-Hélène | Rapides | x | x | 7 | x | x | x | x | 7 |
| 10 | Milette | Geneviève | Trimégo | x | x | x | x | x | 7 | x | 7 |
| 11 | Généreux | Kaila | Endurance | 0 | x | 5 | x | x | x | x | 5 |
| 12 | Melançon | Andrée-Anne | Rapides | x | x | 3 | x | x | x | x | 3 |
| 13 | Hivon-Lambert | Maggy | Trimégo | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 13 | Bergeron | Maxime | Rapides | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| voir juniors élites | voir juniors élites | voir juniors élites | |||||||||
|
Hommes 16-19 Coupe du Québec 2006 Nombre d’événements: 3 / 4 en Super Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Les résultats pour les junior sont sur distance sprint ***note: pour Trois-Rivières, Magog et Verdun tous les juniors étaient dans la même catégorie, sois juniors élites ou groupe d'âge. Donc les résultats de ces courses apparaissent uniquement dans la section junior élites |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Drummondville | Montréal | Total | |
| 1 | Pinglot | Guillaume | St-Lambert | x | x | 9 | x | x | 10 | 9 | 28 |
| 2 | Gougoux | Étienne | Rapides | 10 | x | 8 | x | x | 9 | x | 27 |
| 3 | McEniry | Jérôme | St-Lambert | x | x | 10 | x | x | x | 10 | 20 |
| 4 | Sauvé | Émile | Rapides | 8 | x | 5 | x | x | 7 | x | 20 |
| 5 | Tabet | Nabil | Tri-O-Lacs | x | x | 6 | x | x | 8 | DNF | 14 |
| 6 | Lefebvre | Julien | Magog | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 |
| 6 | Binder | Mathew | Rapides | x | x | 4 | x | x | 5 | x | 9 |
| 8 | Gervais-Robert | Laurent | St-Lambert | x | x | x | x | x | x | 8 | 8 |
| 9 | Bastien | Philippe | Indépendant | x | x | 7 | x | x | x | x | 7 |
| 10 | Véroneau | Simon | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | 6 | x | 6 |
| 11 | Dionne | Benjamin | Trianord | x | x | x | x | x | 4 | x | 4 |
| 12 | Rozon | Julien | Magog | x | x | 3 | x | x | x | x | 3 |
| 13 | Roy | Guillaume | Trimégo | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 13 | Sirois | Laurent | Trianord | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 13 | Pellerin | Jean-Philippe | Trimégo | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 13 | Bériault-McInnis | Mathiew | Trianord | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 |
| voir juniors élites | voir juniors élites | voir juniors élites | |||||||||
|
Femmes 20-24 Coupe du Québec 2006 Nombre d’événements: 3 / 5 en Super Prestige et 1 / 2 en Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Gatineau, Magog, Montréal sont sur distance olympique Trois-Rivières, St-Lambert, Verdun et Drummondville sont sur distance sprint |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Drummondville | Montréal | Total | |
| 1 | Payant | Rebecca | McGill | 9 | x | x | 10 | x | x | 9 | 28 |
| 2 | Daneau | Stéphanie | Indépendant | x | 8 | 5 | x | 8 | 9 | x | 22 |
| 3 | Leblanc | Marie-Andrée | Trimégo | x | 10 | x | x | 10 | x | 10 | 20 |
| 4 | Baribeau | Kim | Indépendant | 10 | x | 10 | x | x | x | x | 20 |
| 5 | Nadeau | Audrey | Rouge-et-Or | x | x | 8 | x | x | 10 | x | 18 |
| 6 | Douglas | Mandy | McGill | x | x | 9 | x | x | x | x | 9 |
| 6 | Adam | Gabrielle | Cadence | x | x | x | x | 9 | x | x | 9 |
| 6 | Morisset | Julie | Indépendant | x | 9 | x | x | 7 | x | x | 9 |
| 6 | Tardif | Josiane | Cadence | x | x | x | 9 | x | x | x | 9 |
| 10 | Rae | Sonya | McGill | x | x | x | x | x | x | 8 | 8 |
| 11 | Allard | Mélanie | Laval | x | x | x | 8 | x | x | x | 8 |
| 12 | Desalliers | Patricia | Trianord | x | x | x | x | x | x | 7 | 7 |
| 13 | Rich | Rebecca | McGill | x | x | 7 | x | x | x | x | 7 |
| 13 | Cardin-Dubé | Vanessa | Indépendant | x | 7 | x | x | x | x | x | 7 |
| 15 | Ayotte | Catherine | Indépendant | x | x | 6 | x | x | x | x | 6 |
|
Hommes 20-24 Coupe du Québec 2006 Nombre d’événements: 3 / 5 en Super Prestige et 1 / 2 en Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Gatineau, Magog, Montréal sont sur distance olympique Trois-Rivières, St-Lambert, Verdun et Drummondville sont sur distance sprint |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Drummondville | Montréal | Total | |
| 1 | Lavallée | Vincent | McGill | 10 | x | 10 | x | 7 | x | 10 | 37 |
| 2 | Riel | Francis | Trianord | x | 10 | 9 | 10 | x | 8 | x | 37 |
| 3 | Gauthier | Vincent | Tri-O-Lacs | 9 | x | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 35 |
| 4 | Monge | Noel-Alirio | Olympique | 8 | x | 7 | 7 | x | x | x | 22 |
| 5 | Burguet | Sylvain | Olympique | x | x | x | 9 | 8 | x | 8 | 25 |
| 6 | Moreau | Charles | Trimégo | x | x | x | x | x | 10 | 9 | 19 |
| 7 | Bouffard | Sébastien | ATI | x | x | x | x | 10 | x | x | 10 |
| 8 | Morin | Daniel | Rouge-et-Or | x | x | x | x | x | 7 | x | 7 |
|
Femmes 25-29 Coupe du Québec 2006 Nombre d’événements: 3 / 5 en Super Prestige et 1 / 2 en Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Gatineau, Magog, Montréal sont sur distance olympique Trois-Rivières, St-Lambert, Verdun et Drummondville sont sur distance sprint |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Drummondville | Montréal | Total | |
| 1 | Giasson | Marie-Hélène | Indépendant | x | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Jamanty | Chloé | McGill | x | x | 9 | 9 | 9 | x | 9 | 36 |
| 3 | Gervais | Véronique | Indépendant | x | 9 | 5 | x | 7 | 9 | 8 | 31 |
| 4 | Duguay | Caroline | Cadence | 9 | x | 0 | x | 5 | 8 | x | 22 |
| 5 | DeRpentigny | Joëlle | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | 7 | 7 | 14 |
| 6 | Michaud | Catherine | Indépendant | 10 | x | 4 | x | x | x | x | 14 |
| 6 | Südhoff | Ingrid | Olympique | x | x | 7 | 7 | x | x | x | 14 |
| 6 | Laberge | Marie-Josée | St-Lambert | x | x | 6 | x | 8 | x | x | 14 |
| 9 | Berger-Lanouette | Catherine | Trimégo | x | 7 | x | x | x | 6 | x | 13 |
| 10 | Laroche | Marie-Andrée | Magog | x | 10 | x | x | x | x | x | 10 |
| 10 | Lalanne | Kim | Trimégo | x | 8 | 2 | x | x | x | x | 10 |
| 12 | Drury | Stella | McGill | 8 | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 12 | Després | Claudine | St-Lambert | x | x | 8 | x | x | x | x | 8 |
| 12 | Gobeil | Annie | Olympique | x | x | x | 8 | x | x | x | 8 |
| 15 | Badra Quirion | Karine | St-Lambert | x | x | 1 | x | 6 | x | x | 7 |
| 16 | Duguay | Caroline | Cadence | x | x | 0 | 6 | x | x | x | 6 |
| 17 | Gagnon | Marie-Claude | Antilopes | x | x | 0 | x | 4 | x | x | 4 |
| 18 | Tougas | Anne-Marie | St-Lambert | x | x | 3 | x | x | x | x | 3 |
| 19 | Ledoux | Caroline | St-Lambert | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 19 | Malboeuf | Sophie | St-Lambert | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 19 | Bérubé | Valérie | Olympique | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 19 | Séverine | Heymans | St-Lambert | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 19 | Désilet | Marie-Claude | Laval | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 19 | Lévesque | Mélanie | Laval | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 |
|
Hommes 25-29 Coupe du Québec 2006 Nombre d’événements: 3 / 5 en Super Prestige et 1 / 2 en Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Gatineau, Magog, Montréal sont sur distance olympique Trois-Rivières, St-Lambert, Verdun et Drummondville sont sur distance sprint |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Drummondville | Montréal | Total | |
| 1 | Pellerin | Philippe | Endurance | x | x | x | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2 | Parent | Martin | Endurance | 9 | 10 | x | 7 | x | 8 | x | 34 |
| 3 | Beaulieu | Frédéric | Indépendant | 10 | x | x | x | 8 | x | 8 | 26 |
| 4 | LeBreton | Daniel | Laval | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | x | x | 25 |
| 5 | Nols | Christian | Olympique | 7 | x | 9 | 8 | x | x | 7 | 24 |
| 6 | Larosa | Styve | McGill | x | 7 | 5 | x | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 7 | Tardif | David | Antilopes | x | x | 10 | x | 10 | x | x | 20 |
| 8 | Lafontaine | Dany | Cadence | x | x | 4 | 3 | 6 | 5 | x | 18 |
| 9 | Brichieri-Colombi | Anthony | Cadence | x | x | x | 9 | x | x | 6 | 15 |
| 10 | Prud'Homme | Michel | Indépendant | 8 | x | x | 6 | x | x | x | 14 |
| 11 | Rolet | Barthelémt | Olympique | x | x | 7 | 4 | x | x | x | 11 |
| 12 | Blanchette | Nicolas | Triomax | x | x | 3 | x | x | 7 | x | 10 |
| 13 | Ibnouzahir | Abdel-Quahed | Cadence | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 |
| 14 | Boissinot | David | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 9 | x | 9 |
| 15 | Dhote | Olivier | Olympique | x | x | 8 | x | x | x | x | 8 |
| 16 | Malette | Mathieu | Indépendant | 6 | x | x | x | x | x | x | 6 |
| 16 | Léveillé | Maxime | St-Lambert | x | x | x | 2 | 4 | x | x | 6 |
| 18 | Head | Marc | Antilopes | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
| 18 | Guay | Sébastien | St-Lambert | x | x | 1 | x | x | x | 3 | 4 |
| 18 | Vendette | François | Olympique | x | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 4 |
| 21 | Ravary | Marc-André | Antilopes | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 |
| 22 | Forget | Marc | McGill | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
|
Femmes 30-34 Coupe du Québec 2006 Nombre d’événements: 3 / 5 en Super Prestige et 1 / 2 en Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Gatineau, Magog, Montréal sont sur distance olympique Trois-Rivières, St-Lambert, Verdun et Drummondville sont sur distance sprint |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Drummondville | Montréal | Total | |
| 1 | Groves | Nathalie | McGill | x | x | x | 10 | 10 | x | 10 | 30 |
| 2 | Roch | Mélanie | Cadence | 8 | 9 | x | 7 | x | 6 | x | 30 |
| 3 | Blanchette | Julie | Cadence | x | 7 | 7 | 6 | x | x | 9 | 29 |
| 4 | Levasseur | Mylène | Rouge-et-Or | 10 | x | x | 9 | x | 10 | x | 29 |
| 5 | Fenneteau | Frédérique | Antilopes | x | 10 | 10 | 8 | x | x | DQ | 28 |
| 6 | Joannette | Caroline | Antilopes | x | x | 9 | 5 | 8 | x | x | 22 |
| 7 | Léveillé | Annik | Cadence | x | 6 | 3 | x | 6 | x | 8 | 17 |
| 8 | Synnott | Julie | Indépendant | x | 8 | x | x | x | 9 | x | 17 |
| 9 | Lessard | Stéphanie | Triomax | x | x | x | x | 7 | 8 | x | 15 |
| 10 | Dumais | Geneviève | Triomax | x | x | 5 | x | x | 7 | x | 12 |
| 11 | DeHamel | Samantha | Cadence | x | 4 | 0 | x | x | 1 | 6 | 11 |
| 12 | Beaudoin | Amélie | Triomax | x | x | 4 | 5 | x | 2 | x | 11 |
| 13 | Gaudreault | Isabelle | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | 3 | 7 | 10 |
| 14 | Heath | Émily | McGill | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 |
