| Championnat des clubs jeunes | Championnat des clubs adultes | Coupe du Québec par équipes |
|
Coupe du Québec 2006 par équipes Nombre d’événements: 3 / 4 en Super Prestige et 1 / 2 en Prestige Si égalité, la compétition de Montréal détermine le gagnant. Note : Pas de minimum d’événements pour le cumulatif. Magog, Montréal sont sur distance olympique Trois-Rivières, St-Lambert, Verdun et Drummondville sont sur distance sprint |
|||||||||||
| Rg | Nageur | Cycliste | Courreur | Équipe | Trois-Rivières | St-Lambert | Magog | Verdun | Drummondville | Montréal | Total |
| 1 | Micaël Benoit | Pierre Gauthier | François Lecot | Chaussures Milles Pattes | x | 10 | x | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Romain Larose | Éric Léger | Jocelyn Éthier | 10 | 9 | 10 | x | 9 | 9 | 38 | |
|
Femmes U13 Coupe du Québec 2006 (4/7) Pointage : 30 points au premier, moins un point par place après Nombre d’événements : Le cumulatif 4 sur 7; si égalité, la compétition de Magog détermine le gagnant. |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Lachine | Trois-Rivières | Lévis | St-Lambert | Magog | Drummondville | Total |
| 1 | Brien | Alizée | Trianord | 29 | 28 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 119 |
| 2 | Kretz | Amélie | Trianord | 26 | 29 | 30 | 30 | x | x | 29 | 118 |
| 3 | Lamarche | Laurence | Rapides | 30 | 30 | 29 | x | x | 27 | 25 | 116 |
| 4 | Rochette | Magalie | Trianord | 28 | x | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 112 |
| 5 | Zizian | Caroline | Rapides | 25 | 24 | 27 | x | 29 | 29 | 26 | 111 |
| 6 | Lachapelle | Catherine | Indépendant | x | x | x | 26 | 27 | 26 | 28 | 107 |
| 7 | Maclean | Kimberley | Tri-O-Lacs | 23 | 26 | 25 | x | 24 | 23 | 19 | 98 |
| 8 | Guindon | Camille | Rapides | 21 | 23 | 17 | 25 | 25 | x | 12 | 94 |
| 9 | Legault | Élissa | Tri-O-Lacs | 15 | 25 | 23 | x | x | 24 | 20 | 92 |
| 10 | Grenier-Talavéra | Sandrine | Tri-O-Lacs | 0 | x | 22 | 24 | x | 19 | 24 | 89 |
| 11 | Lapierre | Noémie | Tri-O-Lacs | 20 | 19 | x | x | 23 | 17 | DNF | 79 |
| 12 | Bourque | Élyse | Sorel-Tracy | 19 | x | 18 | x | x | 20 | 21 | 78 |
| 13 | Cloete-Wakefield | Bronte | Rapides | x | 27 | x | x | 26 | 22 | x | 75 |
| 14 | Gagnon-Ratelle | Chloé | Trianord | 27 | x | x | x | x | 25 | 18 | 70 |
| 15 | Burbidge-Izquierdo | Camille | Indépendant | 24 | x | 21 | x | x | x | 23 | 68 |
| 16 | Chevalier | Marie-Laure | Indépendant | x | x | 12 | 23 | x | 16 | 13 | 64 |
| 17 | Girard-Simmons | Vicky | Tri-O-Lacs | 18 | x | 24 | x | x | x | 22 | 64 |
| 18 | Gagné | Charlotte | Trianord | 22 | x | 20 | x | x | 21 | x | 63 |
| 19 | Francoeur | Sarah | Tri-O-Lacs | 17 | 18 | 14 | x | x | x | 8 | 57 |
| 20 | Lacasse | Justine | Magog | 16 | x | 7 | 20 | x | 11 | 7 | 54 |
| 21 | Vaughan | Kelsey | Rapides | x | 21 | x | 22 | x | x | 9 | 52 |
| 22 | Landry | Ariane | Jet | x | 16 | 8 | x | 22 | x | 5 | 51 |
| 23 | St-Louis | Audrey-Laure | Tri-O-Lacs | x | 22 | 15 | x | x | x | 11 | 48 |
| 24 | Latour | Camille | Trimégo | x | x | 19 | x | x | x | 17 | 36 |
| 25 | Girard | Marjorie | Tri-O-Lacs | x | 20 | 11 | x | x | x | 4 | 35 |
| 26 | Plourde | Aurelie | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 18 | 16 | 34 |
| 27 | Mcbride | Hayley-Quinn | Rapides | x | 15 | x | 19 | x | x | x | 34 |
| 28 | Hamel | Sandrine | Indépendant | x | x | x | 29 | x | x | x | 29 |
| 29 | Tardif | Alexandra | Trianord | x | x | 13 | x | x | 15 | x | 28 |
| 30 | Pépin | Catherine | Magog | x | x | 6 | 21 | x | x | x | 27 |
| 31 | Pietzack | Alexandra | Indépendant | x | 17 | 9 | x | x | x | x | 26 |
| 32 | Paquette | Anne-Sophie | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 13 | 10 | 23 |
| 33 | Roy | Karina | Trimégo | x | x | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 33 | Savaria-Lachance | Marie-Ève | Tri-O-Lacs | x | x | 10 | x | x | x | 6 | 16 |
| 35 | Houle-Forest | Béatrice | Indépendant | x | x | x | x | x | x | 15 | 15 |
| 36 | Joly | Gabriella | Sherbrooke | x | x | x | x | x | 14 | x | 14 |
| 37 | Paquette | Camille | Magog | x | x | x | x | x | x | 14 | 14 |
| 38 | Spénard | Sarah | Rapides | x | x | x | x | x | 12 | x | 12 |
|
Hommes U13 Coupe du Québec 2006 (4/7) Pointage : 30 points au premier, moins un point par place après Nombre d’événements : Le cumulatif 4 sur 7; si égalité, la compétition de Magog détermine le gagnant. |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Lachine | Trois-Rivières | Lévis | St-Lambert | Magog | Drummondville | Total |
| 1 | Khazoom | Charles | Jet | 30 | x | 29 | x | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | Turgeon | Alexis | Espoirs | 29 | 30 | 30 | x | 29 | 29 | 29 | 118 |
| 3 | Bergeron | Hugues | Indépendant | x | 28 | 28 | 29 | 22 | 27 | 17 | 112 |
| 4 | Bédard | Philippe(6742) | Trianord | 26 | x | 22 | 30 | 25 | 25 | 24 | 106 |
| 5 | Donahue | Charles | Magog | x | x | 25 | x | 27 | 23 | 25 | 100 |
| 6 | Lafleur | Guillaume | Trianord | 25 | x | x | 28 | 19 | 18 | 20 | 92 |
| 7 | Beauchesne | Samuel | Trianord | x | x | 18 | 27 | 21 | 20 | 22 | 90 |
| 8 | Ruffel | Marc-Étienne | Indépendant | x | 26 | x | 26 | 20 | x | 18 | 90 |
| 9 | F-Desroches | Olivier | Tri-O-Lacs | 22 | x | 21 | x | x | 19 | 19 | 81 |
| 10 | Therrien | Francois | Magog | x | x | 17 | 25 | 18 | 17 | 11 | 77 |
| 11 | Rozon | Louis-Carrles | Magog | x | x | 19 | 24 | 17 | 15 | 10 | 75 |
| 12 | Boucher | François | Indépendant | x | x | x | x | 24 | 28 | 21 | 73 |
| 13 | Donahue | William | Magog | x | x | 26 | x | x | 24 | 23 | 73 |
| 14 | Duchesne | Frédéric | Trianord | 28 | x | 23 | x | x | 21 | x | 72 |
| 15 | Gendreau-Fillion | David | Espoirs | 23 | x | 20 | x | x | x | 15 | 58 |
| 16 | Moncion-Groulx | Dominique | Espoirs | x | x | x | x | 23 | 22 | 12 | 57 |
| 17 | Lepage | Alexis | Espoirs | x | 29 | x | x | x | DNF | 28 | 57 |
| 18 | Huppé | Mathieu | Rapides | x | 27 | 16 | x | x | x | 13 | 56 |
| 19 | Brien-Racicot | Alexis | Jet | x | x | x | x | 28 | x | 27 | 55 |
| 20 | Roy | Paolo | Espoirs | 21 | x | x | x | x | 16 | 16 | 53 |
| 21 | Lachance | Vincent | Indépendant | 0 | x | 27 | x | x | x | 26 | 53 |
| 22 | Cantin | Micaël | Trimégo | x | x | 24 | x | 26 | x | x | 50 |
| 23 | Haché | Nicolas | Espoirs | 27 | x | x | x | x | x | x | 27 |
| 24 | Besner | Louis | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | 26 | DQ | 26 |
| 25 | Madou-Gagi | Kaoumi | Espoirs | 24 | x | x | x | x | x | x | 24 |
| 26 | Lessard | Frédérique | Trimégo | x | x | x | 23 | x | x | x | 23 |
| 27 | Zsombor-Pindera | Joseph | ScienceV02 | x | x | x | x | 16 | x | x | 16 |
| 28 | Bédard | Philippe(6674) | Trianord | 0 | x | 15 | x | x | x | x | 15 |
| 29 | Bellefleur | Samuel | Magog | x | x | x | x | x | 14 | x | 14 |
| 30 | Baller | Gabriel | Tri-O-Lacs | x | x | x | x | x | x | 14 | 14 |
|
Femmes U15 Coupe du Québec 2006 (4/7) Pointage : 30 points au premier, moins un point par place après Nombre d’événements : Le cumulatif 4 sur 7; si égalité, la compétition de Magog détermine le gagnant. |
|||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Club | Gatineau | Lachine | Trois-Rivières | Lévis | St-Lambert | Magog | Drummondville | Total |
| 1 | Ricard | Karen | Tri-O-Lacs | x | 30 | 30 | x | 27 | 29 | 30 | 119 |
| 2 | Lachapelle | Audrey | Indépendant | x | x | x | 30 | 29 | 30 | 29 | 118 |
| 3 | Campeau | Maghan | Tri-O-Lacs | 29 | DNF | 29 | x | 30 | 27 | 28 | 116 |
| 4 | Gagné | Valérie | Trianord | 28 | x | 27 | 29 | 28 | 28 | x | 113 |
| 5 | Bergeron | Marie-Philippe | Rapides | 26 | 29 | 28 | 27 | x | x | 24 | 110 |
| 6 | Lachance | Laura | Lachance | x | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 108 |
| 7 | Provost | Ariane | Rapides | 30 | 28 | 24 | x | x | x | 26 | 108 |
| 8 | Faucher | Majorie | Magog | x | 26 | x | 26 | x | 22 | 23 | 97 |
| 9 | Bailey | Caitlin-Anne | Tri-O-Lacs | 27 | x | 21 | x | 23 | 24 | 21 | 95 |
| 10 | Lalande-Devine | Ariane | Espoirs | 25 | x | 18 | x | 24 | 23 | 22 | 94 |
| 11 | Croteau | Florence | Rapides | 23 | 25 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 92 |
| 12 | Levac | Karine | Espoirs | 24 | x | 23 | x | 25 | 20 | 19 | 92 |
| 13 | Sauvé | Sandrine | Rapides | 21 | 23 | 14 | x | 21 | 18 | 15 | 83 |
| 14 | Ouellet | Valérie | Rapides | 19 | 20 | 13 | 21 | 19 | 13 | 12 | 79 |
| 15 | Langlois | Claudine | Magog | x | x | x | |||||