|
|||||||||||||||||||||
| Janvier 2010 | |||||||||||||||||||||
| Date | Nom de l'événement | Type | Épreuve | Distance | Catégorie | Max | Bourse | Contact | Officiels | ||||||||||||
| M | Aquathlon | 50m-400m | U7 | 15 | |||||||||||||||||
| M | Aquathlon | 100m-800m | U9 | 15 | |||||||||||||||||
| Invitation d’aquathlon de l’Université de Sherbrooke | M | Aquathlon | 200m-1,5k | U11 | 20 | Martin Lamontagne-Lacasse | |||||||||||||||
| 23-janv | M | Aquathlon | 300m-1,5k | U13 | 20 | OC Alain Patry | |||||||||||||||
| M | Aquathlon | 400m-1,5k | 14 ans&+ | 20 | 819-820-0149 | ||||||||||||||||
| Résultats | M | Aquathlon | 800m-3K | 16 ans&+ | 80 | ||||||||||||||||
| M | Aquathlon | 1500m-5k | 18 ans&+ | 80 | |||||||||||||||||
| Février 2010 | |||||||||||||||||||||
| Date | Nom de l'événement | Type | Épreuve | Distance | Catégorie | Max | Bourse | Contact | Officiels | ||||||||||||
| 13-févr | M | Aquathlon | 1,5k Course à pied | 16 ans&+ | Francis Sarrasin-Larochelle | ||||||||||||||||
| Invitation Aquathlon Rouge et Or | 750m natation | OC- Steven Murray | |||||||||||||||||||
| Résultats | 1,5k Course à pied | (418) 656-2131 #13999 | |||||||||||||||||||
| 25-févr | S | Tournoi invitation scolaire Primaire | 4km Vélo | ||||||||||||||||||
| 2km Course à pied | |||||||||||||||||||||
| 3km Ski de fond | Relais-Équipes | ||||||||||||||||||||
| 3km Patin | |||||||||||||||||||||
| 2km Raquette | OC Alain Patry | ||||||||||||||||||||
| S | Tournoi invitation scolaire Secondaire | 6km Vélo | OTR Denise Desjardins | ||||||||||||||||||
| 4km Course à pied | |||||||||||||||||||||
| 6km Ski de fond | Relais-Équipes | ||||||||||||||||||||
| 5km Patin | |||||||||||||||||||||
| 4km Raquette | |||||||||||||||||||||
| 26-févr | S | Tournoi invitation Collégial | 9km Vélo | ||||||||||||||||||
| 4km Course à pied | |||||||||||||||||||||
| 6km Ski de fond | Relais-Équipes | ||||||||||||||||||||
| 6km Patin | |||||||||||||||||||||
| 4km Raquette | OC Alain Patry | ||||||||||||||||||||
| Corp | Défi corporatif Toyota | 9km Vélo | OTR Denise Desjardins | ||||||||||||||||||
| Pentathlon des neiges de Québec | 4km Course à pied | ||||||||||||||||||||
| 6km Ski de fond | Relais-Équipes | François Caletta | |||||||||||||||||||
| 6km Patin | 418-907-5734 | ||||||||||||||||||||
| 4km Raquette | |||||||||||||||||||||
| 27-févr | M | Défi des familles et amis Hydro-Québec | 2km Vélo | ||||||||||||||||||
| 1km Course à pied | |||||||||||||||||||||
| 3km Ski de fond | Relais-Équipes | ||||||||||||||||||||
| 3km Patin | |||||||||||||||||||||
| 2km Raquette | OC Alain Patry | ||||||||||||||||||||
| M | Défi courte distance Merrell | 9km Vélo | OTR Denise Desjardins | ||||||||||||||||||
| 4km Course à pied | Solo 16 ans&+ | Marie-Noël Labrecque | |||||||||||||||||||
| 6km Ski de fond | Relain-Tandem | ||||||||||||||||||||
| 6km Patin | Relais-Équipes | ||||||||||||||||||||
| 4km Raquette | |||||||||||||||||||||
| M | Défi longue distance | 15km Vélo | |||||||||||||||||||
| 6km Course à pied | Solo 18 ans&+ | OC Alain Patry | |||||||||||||||||||
| 28-févr | 9km Ski de fond | Relain-Tandem | OTR Denise Desjardins | ||||||||||||||||||
| 9km Patin | Relais-Équipes | Steven Murray | |||||||||||||||||||
| 6km Raquette | |||||||||||||||||||||
| Mai 2010 | |||||||||||||||||||||
| Date | Nom de l'événement | Type | Épreuve | Distance | Catégorie | Max | Bourse | Contact | Officiels | ||||||||||||
| R | Triathlon | 600m-20k-5k | 16 ans&+ | 1 200 $ | |||||||||||||||||
| R | Triathlon | 300m-10k-3k | U13 | ||||||||||||||||||
| I | Triathlon | 300m-10k-3k | 14 ans&+ | ||||||||||||||||||
| Triathlon La Printanière de LaSalle | E | Triathlon par équipe | 600m-20k-5k | Pas de limite | OC Alain Patry | ||||||||||||||||
| 09-mai | F | Triathlon par équipe | 300m-10k-3k | Pas de limite | Ghislain Melancon | Sophie Yergeau (form1) | |||||||||||||||
| M | Course à pied | 10k | Pas de limite | 514-367-6438 | OTR Denise Desjardins | ||||||||||||||||
| Inscription | M | Course à pied | 5k | Pas de limite | |||||||||||||||||
| M | Course à pied | 2k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| M | Course à pied | 1k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| R | Duathlon | 5k-20k-5k | 18 ans&+ | ||||||||||||||||||
| 09-mai | Duathlon Chambly (Sportriple) | E | Duathlon par équipe | 5k-20k-5k | Pas de limite | Louis Turcotte | OC-Yan Therrien | ||||||||||||||
| Inscription | M | Course à pied | 10k | Pas de limite | 450-227-3578 | OTR-Luc Fortin | |||||||||||||||
| M | Course à pied | 5k | Pas de limite | OTR-Martine Gratton | |||||||||||||||||
| 15 et 16 mai | Camp
groupe d'âge et formation entraîneurs parties 3 |
Camp technique | 18 ans&+ | 50 | Raymond Paris | ||||||||||||||||
| N/A | |||||||||||||||||||||
| Inscription | 514-367-6438 | ||||||||||||||||||||
| R | Duathlon | 5k-33k-2,5k | 18 ans&+ | 200 | |||||||||||||||||
| 16-mai | Sorel-Tracy | E | Duathlon par équipe | 5k-33k-2,5k | Pas de limite | 200 | Suzanne Lachance | OC Alain Patry | |||||||||||||
| Inscription | I | Duathlon | 2,5k-11k,2,5k | 14 ans&+ | 50 | 450-742-3623 | Bruno Sévigny (form) | ||||||||||||||
| I | Duathlon | 750m-2,5k-350m | 8 ans&+ | 30 | OTR-Denise Desjardins | ||||||||||||||||
| Série scolaire Merrell | S | Triathlon | 500m-10k-4k | U15 | 120 | ||||||||||||||||
| école St-Noël-Chabanel | S | Triathlon | 300m-10k-3k | U13 | |||||||||||||||||
|
S | Triathlon | 200m-5k-2k | U11 | |||||||||||||||||
| 19-mai | S | Triathlon | 100m-5k-1k | U9 | OC Alain Patry | ||||||||||||||||
| S | Triathlon par équipe | 300m-10k-3k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| S | Triathlon par équipe | 200m-5k-2k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| S | Triathlon par équipe | 100m-5k-1k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| 22 et 23 mai |
|
I | Clinique d'initiation en triathlon | 12 à 19 ans | 120 | Charles Perreault | N/A | ||||||||||||||
| Inscription | (514) 298-3048 | ||||||||||||||||||||
| R | Triathlon | 750m-20k-5km | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| 30-mai | Triathlon OKA (Sportriple) | R | Duathlon | 5k-20k-5k | 18 ans&+ | Louis Turcotte | OC Alain Patry | ||||||||||||||
| Inscription | E | Triathlon par équipe | 750m-20k-5km | Pas de limite | 450-227-3578 | OTR-Luc Fortin | |||||||||||||||
| E | Duathlon par équipe | 5k-20k-5k | Pas de limite | OTR-Martine Gratton | |||||||||||||||||
| Juin 2010 | |||||||||||||||||||||
| Date | Nom de l'événement | Type | Épreuve | Distance | Catégorie | Max | Bourse | Contact | Officiels | ||||||||||||
| S | Triathlon | 100m-4,5k-1k | Primaire 5e & 6e | ||||||||||||||||||
| S | Triathlon | 150m-9k-2k | Sec. 1 & 2 | ||||||||||||||||||
| S | Triathlon | 200m-10,5k-3k | Sec. 3,4 & 5 | ||||||||||||||||||
| S | Triathlon | 300m-12k-4k | Collégial et Prof | ||||||||||||||||||
| Triathlon de la
commission scolaire du Haut Richelieu à St-Jean-sur-Richelieu |
S | Duathlon | 1k-4,5k-1k | Primaire 5e & 6e | |||||||||||||||||
| S | Duathlon | 2k-9k-1k | Sec. 1 & 2 | ||||||||||||||||||
| 01-juin | S | Duathlon | 3k-10,5k-2k | Sec. 3,4 & 5 | Élaine Ouimet | OC Alain Patry | |||||||||||||||
| S | Duathlon | 4k-12k-2k | Collégial et Prof | 450-515-1164 | |||||||||||||||||
|
S | Triathlon par équipe | 150m-7,5k-2k | Primaire | |||||||||||||||||
| S | Triathlon par équipe | 250m-12k-3k | Secondaire | ||||||||||||||||||
| S | Triathlon par équipe | 300m-15k-5k | Collégial et Prof | ||||||||||||||||||
| S | Duathlon par équipe | 2k-7,5k-1k | Primaire | ||||||||||||||||||
| S | Duathlon par équipe | 3k-12k-2k | Secondaire | ||||||||||||||||||
| S | Duathlon par équipe | 4k-15k-3k | Collégial et Prof | ||||||||||||||||||
| 05-juin | Camp Initiation des Rapides | I | Clinique d'initiation en triathlon | 18 ans&+ | Raymond Paris | N/A | |||||||||||||||
| Inscription | 514-367-6438 | ||||||||||||||||||||
| FR | Triathlon | 500m-11k-4k | U15 | ||||||||||||||||||
| FR | Triathlon | 300m-11k-3k | U13 | ||||||||||||||||||
| R | Triathlon | 750m-20k-5k en eau libre |
16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| R | Duathlon | 3k-20k-5k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| R | Triathlon | 200m-5,5k-2k | U11 | ||||||||||||||||||
| R | Triathlon | 100m-2,75k-1k | U9 | ||||||||||||||||||
| 06-juin | Triathlon de Joliette | R | Triathlon | 50m-1k-500m | U7 | Marie-Josée Demerse | OC Alain Patry | ||||||||||||||
| finale régionale Lanaudière | E | Triathlon par équipe | 750m-20k-5k en eau libre |
Pas de limite | 450-756-4378 | J-C Lachapelle (form1) | |||||||||||||||
| Inscription | E | Duathlon par équipe | 3k-20k-5k | Pas de limite | Sophie Yergeau (form2) | ||||||||||||||||
| I | Triathlon | 500m-11k-4k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| I | Triathlon | 300m-11k-3k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| I | Triathlon | 200m-5,5k-2k | 12 à 15 ans | ||||||||||||||||||
| I | Triathlon | 50m-1k-500m | 8 à 11 ans | ||||||||||||||||||
| I | Duathlon | 1,5k-11k-3k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| F | Duathlon par équipe | 1,5k-11k-3k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| F | Triathlon par équipe | 500m-11k-4k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| 07-juin |
|
S | Triathlon | Sylvain Legault | OC Alain Patry | ||||||||||||||||
| 09-juin |
|
S | Triathlon | 400 | Lucie Roy | OC Alain Patry | |||||||||||||||
| 10-juin |
|
S | Triathlon | 100 | Martin Malo | OC Alain Patry | |||||||||||||||
| 11-juin | Clinique d'initiation Gratuite Offert par Triathlon Québec Circuit Mont-Tremblant 19h |
I | Clinique d'initiation en triathlon | Ouvert à tous | Alain Patry 514-512-4744 |
N/A | |||||||||||||||
| CQ | Triathlon | 750m-20k-5k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| CQ | Triathlon | 750m-20k-5k | AWAD | ||||||||||||||||||
| CQ | Duathlon | 5k-20k-2,5k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| R | Triathlon | 1,5k-40k-10k | 18 ans&+ | DT Alain Patry | |||||||||||||||||
| 12-juin | Triathlon des
Immeubles Mont-Tremblant |
R | Duathlon | 10k-40k-5k | 18 ans&+ | Dominique Piché | OC Yan Therrien | ||||||||||||||
| E | Triathlon par équipe | 1,5k-40k-10k | Pas de limite | 514-963-3900 | OCT J-C Lachapelle | ||||||||||||||||
| Inscription | E | Triathlon par équipe | 750m-20k-5k | Pas de limite | OCA Denise Desjardins | ||||||||||||||||
| E | Duathlon par équipe | 10k-40k-5k | Pas de limite | OCV Bruno Sevigny | |||||||||||||||||
| E | Duathlon par équipe | 5k-20k-2,5k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| I | Triathlon | 300m-10k-3k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| 12-juin | Triathlon scolaire de la
Commission scolaire des Rives du Saguenay |
FR | Triathlon | 500m-10k-4k | U15 | André Poirier | OC André Poirier | ||||||||||||||
| finale régionale Saguenay Lac-St-Jean | FR | Triathlon | 300m-10k-3k | U13 | (418) 544-5989 | Cécilia Coulombe | |||||||||||||||
| 12-juin | Camp Initiation des Rapides | I | Clinique d'initiation en triathlon | 12 à 17 ans | Raymond Paris | N/A | |||||||||||||||
| Inscription | 514-367-6438 | ||||||||||||||||||||
| R | Duathlon | 2k-30k-8k | 18 ans&+ | ||||||||||||||||||
| 13-juin | Mont-Habitant (Sportriple) | R | Triathlon | 700m-30k-8k | 18 ans&+ | Louis Turcotte | OC Luc Fortin | ||||||||||||||
| Inscription | E | Duathlon par équipe | 2k-30k-8k | Pas de limite | 450-227-3578 | OTR Martine Gratton | |||||||||||||||
| E | Triathlon par équipe | 700m-30k-8k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| FR | Triathlon | 500m-10k-4k | U15 | ||||||||||||||||||
| FR | Triathlon | 300m-10k-3k | U13 | ||||||||||||||||||
| I | Triathlon | 400m-15k-3,8k | 16 ans&+ | ||||||||||||||||||
| I | Triathlon | 100m-5k-750m | 14 ans&+ | ||||||||||||||||||
| Défi Optimiste de Lachine | I | Triathlon | 100m-5k-750m | U11 | |||||||||||||||||
| finale régionale Lac
St-Louis, Montréal Bourassa et Montréal Concordia et Rive Sud |
I | Triathlon | 50m-1k-250m | U7 | |||||||||||||||||
| 13-juin | I | Triathlon | 50m-2,5k-750m | U9 | Pierre Lauzon | OC Alain Patry | |||||||||||||||
| I | Triathlon | 50m-2,5k-750m | 8 ans&+ | 514-634 8482 | |||||||||||||||||
| Inscription | I | Duathlon | 500m-5k-1,8k | 14 ans&+ | |||||||||||||||||
| I | Duathlon | 500m-2,5k-750m | 8 ans&+ | ||||||||||||||||||
| F | Triathlon par équipe | 400m-15k-3,8k | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| F | Triathlon par équipe | 100m-5k-750m | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| F | Triathlon par équipe | 50m-2,5k-750m | Pas de limite | ||||||||||||||||||
| 16-juin |
|
S | Triathlon | 500 | Michel Lacerte | OC Alain Patry | |||||||||||||||
| 17-juin | |||||||||||||||||||||