Classements 2025
Consultez les classements officiels des athlètes québécois, mis à jour selon les performances en compétition par catégorie et par groupe d’âge.
Classement Grand Prix
2025 Série Grand-Prix H
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Joliette | Laval | Valleyfield | Lac-Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoniades | Pavlos | M | 25 | 1925 | 925 | 1000 | ||
2 | Harvey | Nicolas | M | 24 | 1647,08 | 791,45 | 855,63 | ||
3 | Houle | Olivier | M | 18 | 1213,15 | 535,96 | 677,19 | ||
4 | Marchand | Louis | M | 22 | 1190,67 | 458,58 | 732,09 | ||
5 | Drolet | Simon | M | 20 | 1122,16 | 495,76 | 626,4 | ||
6 | Lapointe | Isaac | M | 20 | 1084,98 | 626,4 | 458,58 | ||
7 | Beaulieu | Mathis | M | 21 | 1000 | 1000 | |||
8 | Leblanc | Alexandre | M | 22 | 925 | 925 | |||
9 | Von Geyer | Théodore | M | 20 | 871,69 | 335,73 | 535,96 | ||
10 | Binette | Léandre | M | 19 | 855,63 | 855,63 | |||
11 | Proulx | Elliot | M | 18 | 816,56 | 424,19 | 392,37 | ||
12 | Kirby | Mitchell | M | 28 | 791,45 | 791,45 | |||
13 | Plamondon | Léo | M | 20 | 790,14 | 579,42 | 210,72 | ||
14 | Racine | Robi | M | 17 | 732,09 | 732,09 | |||
15 | Louis-Seize | Zakary | M | 21 | 679,63 | 392,37 | 287,26 | ||
16 | Mainville | Filip | M | 25 | 677,19 | 677,19 | |||
17 | Savoie | Edouard | M | 16 | 651,54 | 227,35 | 424,19 | ||
18 | Bolouri | Nicolas | M | 22 | 579,42 | 579,42 | |||
19 | Roy | Mikaël | M | 17 | 533,04 | 287,26 | 245,78 | ||
20 | Pouliot | Charles-Alexandre | M | 18 | 526,67 | 310,55 | 216,12 | ||
21 | Laor | Reshef | M | 19 | 516 | 205,45 | 310,55 | ||
22 | Roy | Victor | M | 20 | 495,76 | 495,76 | |||
23 | Labrie | Alex | M | 21 | 449,02 | 221,67 | 227,35 | ||
24 | Long | Ludovic | M | 19 | 421,57 | 216,12 | 205,45 | ||
25 | Beaud | Matthieu | M | 27 | 411,04 | 210,72 | 200,32 | ||
26 | Côté | Jérôme | M | 16 | 406,24 | 265,71 | 140,53 | ||
27 | Minville | Olivier | M | 18 | 395,63 | 200,32 | 195,31 | ||
28 | Vaudrin | Olivier | M | 18 | 380,97 | 195,31 | 185,66 | ||
29 | Lavigne | Alexandre | M | 18 | 362,95 | 362,95 | |||
30 | Emery | Jerome | M | 23 | 362,95 | 362,95 | |||
31 | Spence | Justin | M | 20 | 354,02 | 190,43 | 163,59 | ||
32 | Roy | Félix | M | 21 | 341,17 | 185,66 | 155,51 | ||
33 | Toutant | Jérémie | M | 29 | 335,73 | 335,73 | |||
34 | Alary-Forget | Jean-Christophe | M | 20 | 315,21 | 163,59 | 151,62 | ||
35 | Verschueren | Théo | M | 18 | 293,09 | 159,5 | 133,59 | ||
36 | Tétreault | Laurent | M | 20 | 265,71 | 265,71 | |||
37 | Drolet | Philippe | M | 39 | 245,78 | 245,78 | |||
38 | Gagné | Benjamin | M | 21 | 221,67 | 221,67 | |||
39 | Janvier | Mikael | M | 19 | 190,43 | 190,43 | |||
40 | Perron | Samuel | M | 25 | 181,02 | 181,02 | |||
41 | Mathieu | Thierry | M | 16 | 181,02 | 181,02 | |||
42 | Emond | Matisse | M | 17 | 176,5 | 176,5 | |||
43 | Hasson | Daniel | M | 17 | 176,5 | 176,5 | |||
44 | Chevrier | Etienne | M | 48 | 172,09 | 172,09 | |||
45 | Côté | Jonathan | M | 24 | 172,09 | 172,09 | |||
46 | SPONEM-LAMBERT | Antonin | M | 18 | 167,78 | 167,78 | |||
47 | Savard | Félix | M | 19 | 167,78 | 167,78 | |||
48 | Kerschner | Noel | M | 19 | 159,5 | 159,5 | |||
49 | Pichette | Emile | M | 17 | 155,51 | 155,51 | |||
50 | De Badereau | Émile | M | 19 | 147,83 | 147,83 | |||
51 | Baba Saci | Younes | M | 21 | 144,14 | 144,14 | |||
52 | Demers | Etienne | M | 17 | 137,02 | 137,02 | |||
53 | Allaire | Charles-Elliot | M | 18 | 130,26 | 130,26 |
2025 Série Grand-Prix F
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Joliette | Laval | Valleyfield | Lac-Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champoux | Sara | F | 17 | 1925 | 1000 | 925 | ||
2 | Binette | Rose-Emanuelle | F | 22 | 1657,09 | 925 | 732,09 | ||
3 | Levesque | Sarah-Maude | F | 18 | 1647,08 | 855,63 | 791,45 | ||
4 | Lajeunesse | Shelby | F | 20 | 1532,82 | 677,19 | 855,63 | ||
5 | Fillion | Florence | F | 19 | 1468,64 | 791,45 | 677,19 | ||
6 | Bergman | Astrid | F | 20 | 1205,82 | 579,42 | 626,4 | ||
7 | Guay Julien | Charlotte | F | 21 | 1071,92 | 535,96 | 535,96 | ||
8 | Lamontagne | Maëlly | F | 18 | 1018,77 | 626,4 | 392,37 | ||
9 | Filion | Béatrice | F | 19 | 1000 | 1000 | |||
10 | Saindon | Anabelle | F | 21 | 971,79 | 392,37 | 579,42 | ||
11 | Laekas | Magdalena | F | 27 | 821,53 | 362,95 | 458,58 | ||
12 | Turgeon | Eve | F | 20 | 759,92 | 335,73 | 424,19 | ||
13 | Desbiens | Chloé | F | 17 | 734,74 | 424,19 | 310,55 | ||
14 | Gadbois | Jeanne | F | 17 | 732,09 | 732,09 | |||
15 | Penelle | Mathilde | F | 16 | 511,49 | 265,71 | 245,78 | ||
16 | Lavallée | Alysson | F | 17 | 495,76 | 495,76 | |||
17 | Hood | Hayley | F | 21 | 495,76 | 495,76 | |||
18 | Tousignant | Mila Rose | F | 18 | 458,58 | 458,58 | |||
19 | Hilary | Johnson | F | 21 | 362,95 | 362,95 | |||
20 | Chenail Lafond | Juliette | F | 25 | 335,73 | 335,73 | |||
21 | Proulx | Megane | F | 17 | 310,55 | 310,55 | |||
22 | Langlois | Camille | F | 17 | 287,26 | 287,26 | |||
23 | Chevrier | Catherine | F | 17 | 287,26 | 287,26 | |||
24 | Couriera | Lucie | F | 33 | 265,71 | 265,71 | |||
25 | Portillo-Laflamme | Éliana | F | 20 | 245,78 | 245,78 | |||
26 | Fournier | Juliette | F | 18 | 227,35 | 227,35 | |||
27 | Peeters | Mégane | F | 18 | 221,67 | 221,67 | |||
28 | Gagnon | Catherine | F | 17 | 216,12 | 216,12 | |||
29 | Duchesne | Ophélie | F | 16 | 210,72 | 210,72 |
Classement Coupe Québec
2025 Coupe Québec Junior H
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lac Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savoie | Edouard | M | 16 | 2636,26 | 855,63 | 855,63 | 925 | ||
2 | Houle | Olivier | M | 18 | 2626,4 | 1000 | 1000 | 626,4 | ||
3 | Roy | Mikaël | M | 17 | 2358,49 | 732,09 | 626,4 | 1000 | ||
4 | Proulx | Elliot | M | 18 | 2252,41 | 925 | 791,45 | 535,96 | ||
5 | Babineau | Éloic | M | 17 | 2200,73 | 791,45 | 732,09 | 677,19 | ||
6 | Côté | Jérôme | M | 16 | 2048,06 | 677,19 | 579,42 | 791,45 | ||
7 | Gaudreau | Émery | M | 16 | 1570,94 | 495,76 | 495,76 | 579,42 | ||
8 | Larivière | Damien | M | 16 | 1309,53 | 392,37 | 458,58 | 458,58 | ||
9 | Lavigne | Alexandre | M | 18 | 1268,05 | 535,96 | 732,09 | |||
10 | Beaulac | Éliot | M | 17 | 942,37 | 579,42 | 362,95 | |||
11 | Racine | Robi | M | 17 | 925 | 925 | ||||
12 | D'Orsonnens | Charles | M | 17 | 878,95 | 310,55 | 362,95 | 205,45 | ||
13 | Savoie | Léo | M | 19 | 855,63 | 855,63 | ||||
14 | Bergeron | Jacob | M | 16 | 794,31 | 458,58 | 335,73 | |||
15 | Pouliot | Charles-Alexandre | M | 18 | 784,74 | 392,37 | 392,37 | |||
16 | Gallot | Malo | M | 17 | 744,1 | 227,35 | 335,73 | 181,02 | ||
17 | Mathieu | Thierry | M | 16 | 734,74 | 424,19 | 310,55 | |||
18 | Janvier | Mikael | M | 19 | 677,19 | 677,19 | ||||
19 | Rose Levy | Emil | M | 19 | 671,16 | 216,12 | 287,26 | 167,78 | ||
20 | Vaudrin | Olivier | M | 18 | 651,54 | 424,19 | 227,35 | |||
21 | Minville | Olivier | M | 18 | 626,4 | 626,4 | ||||
22 | Bruneau | Edouard | M | 17 | 601,38 | 221,67 | 216,12 | 163,59 | ||
23 | Gallant | Félix | M | 17 | 535,96 | 535,96 | ||||
24 | Pichette | Emile | M | 17 | 496,21 | 310,55 | 185,66 | |||
25 | Veilleux | Léo | M | 17 | 495,76 | 495,76 | ||||
26 | Clément | Louka | M | 16 | 467,45 | 245,78 | 221,67 | |||
27 | Lavoie | William | M | 17 | 466,03 | 265,71 | 200,32 | |||
28 | Veillette | Alexis | M | 16 | 456,5 | 245,78 | 210,72 | |||
29 | Guay | Antoine | M | 16 | 437,79 | 221,67 | 216,12 | |||
30 | Laor | Reshef | M | 19 | 424,19 | 424,19 | ||||
31 | Coutu | Mathias | M | 16 | 422,66 | 195,31 | 227,35 | |||
32 | Arguin | Hubert | M | 16 | 362,95 | 362,95 | ||||
33 | Prince | Benjamin | M | 16 | 348,59 | 172,09 | 176,5 | |||
34 | Fleurent | Thomas | M | 16 | 335,73 | 335,73 | ||||
35 | Côté | Xavier | M | 17 | 287,26 | 287,26 | ||||
36 | De Badereau | Émile | M | 19 | 287,26 | 287,26 | ||||
37 | Lemieux | Thomas | M | 16 | 265,71 | 265,71 | ||||
38 | Corriveau | Victor | M | 17 | 265,71 | 265,71 | ||||
39 | SPONEM-LAMBERT | Antonin | M | 18 | 245,78 | 245,78 | ||||
40 | Paquin | Edouard | M | 17 | 210,72 | 210,72 | ||||
41 | Guay | Antonin | M | 17 | 205,45 | 205,45 | ||||
42 | Gauthier | Nayan | M | 17 | 200,32 | 200,32 | ||||
43 | Cantin | Laurent | M | 18 | 195,31 | 195,31 | ||||
44 | Emond | Loric | M | 16 | 190,43 | 190,43 | ||||
45 | Demers | Etienne | M | 17 | 190,43 | 190,43 | ||||
46 | Fillion | Cédric | M | 16 | 185,66 | 185,66 | ||||
47 | Tronquoy | Gildas | M | 16 | 181,02 | 181,02 | ||||
48 | Aragon | Sebastian | M | 17 | 176,5 | 176,5 | ||||
49 | Massicotte | Jérôme | M | 16 | 172,09 | 172,09 | ||||
50 | Stevens | Maverick | M | 17 | 167,78 | 167,78 | ||||
51 | REYNOT | Quentin | M | 16 | 159,5 | 159,5 |
2025 Coupe Québec Junior F
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lac Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadbois | Jeanne | F | 17 | 2636,26 | 855,63 | 855,63 | 925 | ||
2 | Champoux | Sara | F | 17 | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | Levesque | Sarah-Maude | F | 18 | 1850 | 925 | 925 | |||
4 | Desbiens | Chloé | F | 17 | 1833,47 | 677,19 | 732,09 | 424,19 | ||
5 | Proulx | Megane | F | 17 | 1817,07 | 626,4 | 458,58 | 732,09 | ||
6 | Boucher | Angéline | F | 16 | 1795,06 | 424,19 | 335,73 | 579,42 | ||
7 | Lamontagne | Maëlly | F | 18 | 1791,45 | 791,45 | 1000 | |||
8 | Larose | Julianna | F | 16 | 1741,78 | 535,96 | 579,42 | 626,4 | ||
9 | Tousignant | Mila Rose | F | 18 | 1587,72 | 732,09 | 855,63 | |||
10 | Penelle | Mathilde | F | 16 | 1305,32 | 579,42 | 362,95 | 362,95 | ||
11 | COTE | RAPHAELLE | F | 18 | 1172,95 | 677,19 | 495,76 | |||
12 | Maley | Ruth | F | 17 | 1084,98 | 626,4 | 458,58 | |||
13 | Chevrier | Catherine | F | 17 | 928,33 | 392,37 | 535,96 | |||
14 | Bélanger-Cartier | Anaïs | F | 16 | 831,49 | 495,76 | 335,73 | |||
15 | Clouâtre | Florence | f | 19 | 791,45 | 791,45 | ||||
16 | Lavallée | Mégane | F | 18 | 783,02 | 495,76 | 287,26 | |||
17 | Gagnon | Catherine | F | 17 | 679,63 | 287,26 | 392,37 | |||
18 | Langlois | Camille | F | 17 | 677,19 | 677,19 | ||||
19 | Tardif | Ariane | F | 16 | 619,72 | 392,37 | 227,35 | |||
20 | Jarry | Lea | F | 17 | 608,73 | 362,95 | 245,78 | |||
21 | Duchesne | Ophélie | F | 16 | 556,33 | 245,78 | 310,55 | |||
22 | Lavallée | Alysson | F | 17 | 535,96 | 535,96 | ||||
23 | Lambert | Élodie | F | 16 | 458,58 | 458,58 | ||||
24 | Remillard | Victoria | F | 18 | 424,19 | 424,19 | ||||
25 | Pharand | Carolane | F | 18 | 335,73 | 335,73 | ||||
26 | Salvatori | Giovanna | F | 19 | 310,55 | 310,55 | ||||
27 | Bouchard | Juliette | F | 16 | 310,55 | 310,55 | ||||
28 | Grégoire | Daphnée | f | 18 | 287,26 | 287,26 | ||||
29 | Leblond | Daphnée | f | 16 | 265,71 | 265,71 | ||||
30 | Roy | Emma | F | 17 | 265,71 | 265,71 | ||||
31 | Da Costa | Léanne | F | 16 | 265,71 | 265,71 | ||||
32 | Bélanger | Lili | F | 17 | 227,35 | 227,35 | ||||
33 | Nolet | Léticia | F | 15 | 221,67 | 221,67 | ||||
34 | Champoux | Élizabeth | f | 17 | 216,12 | 216,12 |
Classement U15
2025 Coupe Québec U15H
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Joliette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lac Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernier | Nehemiah | M | 15 | 2925 | 925 | 855,63 | 1000 | 1000 | ||
2 | Faust | Lucas | M | 15 | 2705,63 | 855,63 | 732,09 | 925 | 925 | ||
3 | Ouellet | Hugo | M | 15 | 2636,26 | 791,45 | 925 | 855,63 | 855,63 | ||
4 | Viau | Tristan | M | 15 | 2200,73 | 732,09 | 791,45 | 677,19 | |||
5 | Caron | Zachary | M | 14 | 2095,04 | 677,19 | 424,19 | 791,45 | 626,4 | ||
6 | Lafontaine | Victor | M | 15 | 2004,6 | 535,96 | 677,19 | 791,45 | |||
7 | Gagné | Simon | M | 15 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||
8 | Chevrier | Alexandre | M | 15 | 1984,89 | 626,4 | 626,4 | 732,09 | 579,42 | ||
9 | Ouellet | Alexandre | M | 15 | 1741,78 | 579,42 | 535,96 | 626,4 | 535,96 | ||
10 | Daunais | Zach | M | 15 | 1581,37 | 172,09 | 677,19 | 732,09 | |||
11 | Tousignant | Cédric | M | 14 | 1496,58 | 216,12 | 458,58 | 579,42 | 458,58 | ||
12 | Jarjoura | Alexandre | M | 14 | 1487,28 | 495,76 | 495,76 | 495,76 | |||
13 | Gaudreau | Hubert | M | 15 | 1418,73 | 458,58 | 535,96 | 424,19 | |||
14 | Labrie | Even | M | 15 | 1169,26 | 310,55 | 362,95 | 495,76 | |||
15 | Mezzana | Loïc | M | 15 | 1082,27 | 392,37 | 424,19 | 265,71 | |||
16 | Perras | Éloi | M | 14 | 1012,09 | 392,37 | 227,35 | 392,37 | |||
17 | Labrecque | Tomas | M | 15 | 984,05 | 362,95 | 310,55 | 310,55 | |||
18 | Coveney | Arthur | M | 15 | 915,15 | 335,73 | 579,42 | ||||
19 | Massé | Samuel | M | 14 | 864,35 | 205,45 | 200,32 | 458,58 | |||
20 | Ricard | Alexis | M | 14 | 856,01 | 190,43 | 265,71 | 362,95 | 227,35 | ||
21 | Neron | Oli | M | 14 | 768,12 | 221,67 | 210,72 | 335,73 | |||
22 | Delisle | Félix | M | 14 | 757,27 | 265,71 | 245,78 | 245,78 | |||
23 | Rousseau | Mani | M | 15 | 749,16 | 245,78 | 216,12 | 287,26 | |||
24 | Farand | Frédéric | M | 14 | 671,74 | 195,31 | 265,71 | 210,72 | |||
25 | Labrecque | Charles | M | 14 | 572,13 | 195,31 | 176,5 | 200,32 | |||
26 | Dorais | Mathis | M | 14 | 526,16 | 190,43 | 335,73 | ||||
27 | Hamel | Arthur | M | 15 | 496,21 | 185,66 | 310,55 | ||||
28 | Gagnon | Vincent | M | 15 | 449,02 | 227,35 | 221,67 | ||||
29 | Castonguay | Olivier | M | 15 | 424,19 | 424,19 | |||||
30 | Labrecque | Jessy | M | 14 | 392,37 | 392,37 | |||||
31 | Berthiaume | Tristan | m | 14 | 362,95 | 362,95 | |||||
32 | Lapointe | Raphaël | M | 14 | 335,73 | 335,73 | |||||
33 | Chapman | Mikhail | M | 15 | 287,26 | 287,26 | |||||
34 | Clément | Louka | M | 16 | 287,26 | 287,26 | |||||
35 | Pinard | Charles | M | 14 | 287,26 | 287,26 | |||||
36 | Dalpé-Charron | Éli | M | 14 | 245,78 | 245,78 | |||||
37 | Vachon | Raphaël | m | 14 | 221,67 | 221,67 | |||||
38 | Aucoin | Xavier | m | 15 | 216,12 | 216,12 | |||||
39 | Forest | Garik | M | 15 | 210,72 | 210,72 | |||||
40 | Cromp | Tristan | M | 13 | 205,45 | 205,45 | |||||
41 | Roy | Henri | m | 15 | 205,45 | 205,45 | |||||
42 | Lachapelle | Jackson | M | 14 | 200,32 | 200,32 | |||||
43 | Castro | Étienne | M | 14 | 181,02 | 181,02 |
2025 Coupe Québec U15F
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Points | Nicolet | Joliette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lac Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Joliane | F | 15 | 2925 | 2925 | 1000 | 925 | 1000 | 855,63 | ||
2 | Köszegi | Heidi | F | 15 | 2925 | 2925 | 925 | 1000 | 925 | 1000 | ||
3 | Maillet | Jeanne | F | 14 | 2636,26 | 2636,26 | 855,63 | 579,42 | 855,63 | 925 | ||
4 | Lapierre | Romie | F | 15 | 2374,35 | 2374,35 | 791,45 | 732,09 | 791,45 | 791,45 | ||
5 | Lemay | Marilou | F | 15 | 2319,81 | 2319,81 | 732,09 | 855,63 | 732,09 | |||
6 | Cromp | Chloé | F | 15 | 2200,73 | 2200,73 | 677,19 | 791,45 | 677,19 | 732,09 | ||
7 | Plante | Ève | F | 15 | 1879,2 | 1879,2 | 626,4 | 626,4 | 626,4 | |||
8 | Crevier | Laurianne | F | 15 | 1637,34 | 1637,34 | 335,73 | 424,19 | 535,96 | 677,19 | ||
9 | Seminaro | Alison | F | 15 | 1514,53 | 1514,53 | 245,78 | 392,37 | 495,76 | 626,4 | ||
10 | Roger | Rose | F | 15 | 1462,19 | 1462,19 | 458,58 | 424,19 | 579,42 | |||
11 | Lemieux | Justine | F | 14 | 1278,1 | 1278,1 | 579,42 | 335,73 | 362,95 | |||
12 | Vaudrin | Juliette | F | 14 | 1260,25 | 1260,25 | 265,71 | 458,58 | 535,96 | |||
13 | Paquin | Zoey | F | 14 | 1211,33 | 1211,33 | 424,19 | 362,95 | 424,19 | |||
14 | Long | Arielle | F | 14 | 1186,68 | 1186,68 | 392,37 | 458,58 | 335,73 | |||
15 | Soltani | Elissa | F | 14 | 1012,09 | 1012,09 | 227,35 | 227,35 | 392,37 | 392,37 | ||
16 | Nolet | Léticia | F | 15 | 991,52 | 991,52 | 495,76 | 495,76 | ||||
17 | Doré | Léonie | F | 14 | 946,16 | 946,16 | 200,32 | 287,26 | 458,58 | |||
18 | Fortier | Arielle | F | 15 | 908,36 | 908,36 | 310,55 | 310,55 | 287,26 | |||
19 | Sauriol | Blanche | F | 14 | 898,91 | 898,91 | 535,96 | 362,95 | ||||
20 | Perras | Rachel | F | 15 | 819,48 | 819,48 | 221,67 | 287,26 | 310,55 | |||
21 | Brouillette | Emma-Rose | F | 15 | 783,02 | 783,02 | 287,26 | 495,76 | ||||
22 | Dessureault | Clara | F | 15 | 709,05 | 709,05 | 265,71 | 221,67 | 221,67 | |||
23 | Dufault | Oceane | F | 15 | 678,02 | 678,02 | 216,12 | 216,12 | 245,78 | |||
24 | Marcotte | Magalie | F | 13 | 677,19 | 677,19 | 677,19 | |||||
25 | Boutin | Florence | F | 14 | 676,61 | 676,61 | 205,45 | 205,45 | 265,71 | |||
26 | Sauriol | Catherine | F | 14 | 632,56 | 632,56 | 200,32 | 216,12 | 216,12 | |||
27 | D’Amours | Léa | F | 14 | 623,73 | 623,73 | 185,66 | 210,72 | 227,35 | |||
28 | Drouin | Olivia | F | 15 | 581,51 | 581,51 | 245,78 | 335,73 | ||||
29 | Rivet | Emmanuelle | F | 15 | 579,42 | 579,42 | 579,42 | |||||
30 | Dufresne | Laurence | F | 14 | 557,83 | 557,83 | 172,09 | 190,43 | 195,31 | |||
31 | Gilbert-Sy | Sarah | F | 15 | 535,96 | 535,96 | 535,96 | |||||
32 | St-Jacques | Émy | F | 14 | 461,02 | 461,02 | 195,31 | 265,71 | ||||
33 | Champoux | Noémie | F | 15 | 426,8 | 426,8 | 181,02 | 245,78 | ||||
34 | Beliaeff | Chloé | F | 15 | 385,74 | 385,74 | 190,43 | 195,31 | ||||
35 | Bresson | Anaïs | F | 15 | 376,82 | 376,82 | 176,5 | 200,32 | ||||
36 | Adam | Rafaëlle | F | 15 | 362,95 | 362,95 | 362,95 | |||||
37 | Martel-Baril | Éloïse | F | 14 | 353,44 | 353,44 | 167,78 | 185,66 | ||||
38 | Juneau | Flavie | F | 14 | 310,55 | 310,55 | 310,55 | |||||
39 | Willis | Éléa | F | 14 | 227,35 | 227,35 | 227,35 | |||||
40 | Galarneau | Daphné | f | 14 | 221,67 | 221,67 | 221,67 | |||||
41 | Richer | Anaïs | F | 15 | 210,72 | 210,72 | 210,72 | |||||
42 | Duchesne | Angéline | F | 15 | 210,72 | 210,72 | 210,72 | |||||
43 | Théberge | Théa | F | 15 | 205,45 | 205,45 | 205,45 | |||||
44 | De Souza | Julia | F | 14 | 190,43 | 190,43 | 190,43 |
Classement U13
2025 Coupe Québec U13H
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Joliette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lac Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cousineau | Liam | M | 12 | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
2 | Fournier | Arthur | M | 13 | 2775,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |||
3 | Cromp | Tristan | M | 13 | 2448,54 | 732,09 | 791,45 | 925,00 | |||
4 | Roy | Nord-Marie | M | 13 | 2388,45 | 855,63 | 855,63 | 677,19 | |||
5 | Faust | Zachary | M | 12 | 2255,63 | 791,45 | 392,37 | 732,09 | 732,09 | ||
6 | Pépin | Alek | M | 13 | 2183,04 | 535,96 | 791,45 | 855,63 | |||
7 | Campeau | Milan | M | 13 | 1836,03 | 579,42 | 677,19 | 579,42 | |||
8 | Lemay | Julien | M | 12 | 1726,63 | 458,58 | 732,09 | 535,96 | |||
9 | D'Orsonnens | Édouard | M | 13 | 1698,32 | 626,40 | 535,96 | 392,37 | 535,96 | ||
10 | Léveillé | Édouard | M | 12 | 1630,01 | 335,73 | 579,42 | 424,19 | 626,40 | ||
11 | Roy | Hayden | M | 13 | 1215,64 | 424,19 | 791,45 | ||||
12 | Breault | William | M | 12 | 987,27 | 227,35 | 424,19 | 335,73 | |||
13 | Bélanger | Justin | M | 12 | 954,34 | 495,76 | 458,58 | ||||
14 | Soltani | Adel | M | 12 | 942,37 | 362,95 | 579,42 | ||||
15 | Labrie | Philippe | M | 13 | 855,63 | 855,63 | |||||
16 | Nixon | Richard | M | 12 | 806,31 | 310,55 | 495,76 | ||||
17 | Drouin | Théodore | M | 13 | 724,29 | 458,58 | 265,71 | ||||
18 | Beauregard | Éli | M | 13 | 677,19 | 677,19 | |||||
19 | Vllieres | Thomas | M | 13 | 677,19 | 677,19 | |||||
20 | Linco | Alexander | M | 12 | 626,40 | 626,40 | |||||
21 | Spearson Goulet | Caleb | M | 13 | 626,40 | 626,40 | |||||
22 | Connell | Woodrow | M | 12 | 574,52 | 287,26 | 287,26 | ||||
23 | Rivet | Clément | M | 13 | 495,76 | 495,76 | |||||
24 | Fleurent | Émile | M | 13 | 392,37 | 392,37 | |||||
25 | Lemay | Esteban | M | 13 | 362,95 | 362,95 | |||||
26 | Boucher | Nico | M | 12 | 310,55 | 310,55 | |||||
27 | Lussier | Joseph | M | 12 | 265,71 | 265,71 | |||||
28 | Bouchard Poulin | Edmond | M | 13 | 245,78 | 245,78 | |||||
29 | Langlois | Laurent | M | 13 | 245,78 | 245,78 | |||||
30 | Gaudreau | Zach | M | 12 | 221,67 | 221,67 | |||||
31 | Breton | Guillaume | M | 13 | 216,12 | 216,12 |
2025 Coupe Québec U13F
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Joliette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lac Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moffet | Raphaëlle | F | 13 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | Marcotte | Magalie | F | 13 | 2705,63 | 925 | 855,63 | 925 | |||
3 | Lafontaine | Maxence | F | 13 | 2636,26 | 855,63 | 855,63 | 925 | 677,19 | ||
4 | Cantin | Rosalie | F | 12 | 2523,54 | 732,09 | 1000 | 791,45 | 626,4 | ||
5 | Leclerc | Constance | F | 13 | 2239,21 | 458,58 | 925 | 855,63 | |||
6 | Lambert | Alicia | F | 13 | 2059,5 | 535,96 | 791,45 | 732,09 | |||
7 | Poirier | Florance | F | 13 | 1894,45 | 626,4 | 732,09 | 535,96 | |||
8 | St-Jean | Sophie | F | 13 | 1727,78 | 424,19 | 677,19 | 626,4 | |||
9 | MacInnis | Léa | F | 12 | 1654,6 | 210,72 | 579,42 | 579,42 | 495,76 | ||
10 | Desbiens | Olivia | F | 12 | 1611,14 | 495,76 | 392,37 | 535,96 | 579,42 | ||
11 | Roger | Simone | F | 13 | 1582,9 | 791,45 | 791,45 | ||||
12 | Fortier | Elizabeth | F | 13 | 1411,14 | 392,37 | 626,4 | 392,37 | |||
13 | Proulx | Maëlie | F | 13 | 1409,28 | 677,19 | 732,09 | ||||
14 | Tardif | Emma | F | 13 | 1097,2 | 265,71 | 495,76 | 335,73 | |||
15 | Beaudry | Elina | F | 13 | 1038,23 | 221,67 | 424,19 | 392,37 | |||
16 | Paradis | Éliane | F | 13 | 1037,65 | 216,12 | 362,95 | 458,58 | |||
17 | Potvin | Mégane | F | 13 | 823,22 | 287,26 | 535,96 | ||||
18 | Maley | Klara | F | 13 | 787,14 | 424,19 | 362,95 | ||||
19 | Bellemare | Clémence | F | 13 | 685,93 | 227,35 | 458,58 | ||||
20 | Bertrand | Charlotte | F | 12 | 677,19 | 677,19 | |||||
21 | Pageau | Annabelle | F | 12 | 669,97 | 245,78 | 424,19 | ||||
22 | Michel | Éliane | F | 13 | 597,81 | 310,55 | 287,26 | ||||
23 | Rivest | Maxim | F | 13 | 579,42 | 579,42 | |||||
24 | Juneau | Gabrielle | F | 13 | 516 | 205,45 | 310,55 | ||||
25 | Dinh | Marie-Anne | F | 12 | 495,76 | 495,76 | |||||
26 | Lelerc | Sarah | F | 12 | 458,58 | 458,58 | |||||
27 | Parizeau | Mila | F | 13 | 362,95 | 362,95 | |||||
28 | Roy-nantel | Victoria | F | 13 | 335,73 | 335,73 |
Classement Triathlon
