Série Grand Prix
La série Grand Prix est la série de triathlon la plus prestigieuse au Québec, réunissant les meilleur·e·s athlètes de la province pour des courses spectaculaires de haut niveau.
Qu’est-ce que la série Grand Prix ?
Toutes les étapes sont avec sillonnage, sauf avis contraire.
Pointage : 1000 points, sauf les championnats québécois sur 1200 points.
Classement : 3 meilleurs pointages sur 4.
Être membre annuel de Triathlon Québec dans la catégorie Junior ou U23/Élite ou de leur fédération provinciale ou nationale respective et posséder une accréditation «élite » les autorisant à concourir dans ces épreuves ;
Atteindre les standards minimaux de Triathlon Québec réalisés lors de compétitions homologuées par la Fédération de natation du Québec, par Athlétisme Québec ou par Triathlon Québec. Les nouveaux athlètes sur le circuit doivent valider leur éligibilité auprès de la fédération en communiquant par courriel à fsarrasinlarochelle@triathlonquebec.org ;
Les athlètes provenant d’autres provinces ou pays doivent détenir une carte de compétition internationale ou fournir une attestation de leur fédération provinciale qu’ils sont éligibles à concourir sur un format avec sillonnage.
| Sexe | NATATION 400M | Cyclisme | Course 5000m |
|---|---|---|---|
| Femme | 6min00sec | Habiletés techniques validées par un entraîneur certifié et reconnu par Triathlon Québec | 21min45sec |
| Homme | 5min40sec | 19min30sec |
Un montant total de 5000 $, soit 2500$ par sexe, sera offert en bourse aux sept premiers/ères de chaque Grand Prix, toutes catégories confondues (Junior et U23/Élite);
Aucune bourse ne sera remise aux athlètes de 30 ans et plus, sauf s’ils sont titulaires d’une carte de compétition internationale du Canada ou de leur pays;
Les bourses sont remises par chèque ou virement bancaire à la suite de l’événement. Les athlètes sont alors contactés pour obtenir leurs coordonnées.
| Position | Bourses |
|---|---|
| 1er | 700$ |
| 2e | 500$ |
| 3e | 400$ |
| 4e | 300$ |
| 5e | 250$ |
| 6e | 200$ |
| 7e | 150$ |
1 000 ou 1 200 points sont octroyés à la première place pour les étapes de la série Grand Prix. Les 20 premières positions décrémentent de 7,5 % de la même manière que World Triathlon. Par la suite, les positions décrémentent de 2,5 %.
| Position | % | 1000 points | 1200 points |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 1000 | 1200 |
| 2 | 7.5 | 925 | 1110 |
| 3 | 7.5 | 855.63 | 1026.75 |
| 4 | 7.5 | 791.45 | 949.74 |
| 5 | 7.5 | 732.09 | 878.51 |
| 6 | 7.5 | 677.19 | 812.62 |
| 7 | 7.5 | 626.4 | 751.68 |
| 8 | 7.5 | 579.42 | 695.3 |
| 9 | 7.5 | 535.96 | 643.15 |
| 10 | 7.5 | 495.76 | 594.92 |
| 11 | 7.5 | 458.58 | 550.3 |
| 12 | 7.5 | 424.19 | 509.03 |
| 13 | 7.5 | 392.37 | 470.85 |
| 14 | 7.5 | 362.95 | 435.54 |
| 15 | 7.5 | 335.73 | 402.87 |
| 16 | 7.5 | 310.55 | 372.66 |
| 17 | 7.5 | 287.26 | 344.71 |
| 18 | 7.5 | 265.71 | 318.85 |
| 19 | 7.5 | 245.78 | 294.94 |
| 20 | 7.5 | 227.35 | 272.82 |
| 21 | 2.5 | 221.67 | 266 |
| 22 | 2.5 | 216.12 | 259.35 |
| 23 | 2.5 | 210.72 | 252.86 |
| 24 | 2.5 | 205.45 | 246.54 |
| 25 | 2.5 | 200.32 | 240.38 |
| 26 | 2.5 | 195.31 | 234.37 |
| 27 | 2.5 | 190.43 | 228.51 |
| 28 | 2.5 | 185.66 | 222.8 |
| 29 | 2.5 | 181.02 | 217.23 |
| 30 | 2.5 | 176.5 | 211.8 |
Événements 2026
| GP # | Date | Événement | Format | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mai | Joliette | Sprint | 1000 |
| 2 | 7 juin | Laval | Super-Sprint / Demi-finale TT / Finale | 1000 |
| 3 | 4 juillet | Gatineau | Sprint | 1000 |
| 4 | 5 septembre | Lac-Etchemin | Sprint (Championnats Québécois) | 1200 |
Prochains événements de la série Grand Prix
Classement