Série Grand Prix
La série Grand Prix est la série de triathlon la plus prestigieuse au Québec, réunissant les meilleur·e·s athlètes de la province pour des courses spectaculaires de haut niveau.
Qu’est-ce que la série Grand Prix ?
Toutes les étapes sont avec sillonnage, sauf avis contraire.
Pointage : 1000 points, sauf les championnats québécois sur 1200 points.
Classement : 3 meilleurs pointages sur 5.
Pour être admissibles au pointage du classement final, les athlètes doivent être membres de Triathlon Québec. Les athlètes en provenance des autres provinces doivent être membres de leur fédération provinciale. Les bourses sont ouvertes à tou·te·s, sauf les athlètes âgé·e·s de 30 ans ou plus en date du 31 décembre de l’année en cours.
Les bourses octroyées totalisent un minimum de 5 000 $ par étape.
2 500 $ de Triathlon Québec et 2 500 $ du comité organisateur répartis entre les sept premiers et sept premières de chaque étape*.
* Les athlètes âgé·e·s de 30 ans ou plus au 31 décembre de l’année en cours ne sont pas admissibles aux bourses.
| Position | Bourses |
|---|---|
| 1er | 700$ |
| 2e | 500$ |
| 3e | 400$ |
| 4e | 300$ |
| 5e | 250$ |
| 6e | 200$ |
| 7e | 150$ |
1 000 ou 1 200 points sont octroyés à la première place pour les étapes de la série Grand Prix. Les 20 premières positions décrémentent de 7,5 % de la même manière que World Triathlon. Par la suite, les positions décrémentent de 2,5 %.
| Position | % | 1000 points | 1200 points |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 1000 | 1200 |
| 2 | 7.5 | 925 | 1110 |
| 3 | 7.5 | 855.63 | 1026.75 |
| 4 | 7.5 | 791.45 | 949.74 |
| 5 | 7.5 | 732.09 | 878.51 |
| 6 | 7.5 | 677.19 | 812.62 |
| 7 | 7.5 | 626.4 | 751.68 |
| 8 | 7.5 | 579.42 | 695.3 |
| 9 | 7.5 | 535.96 | 643.15 |
| 10 | 7.5 | 495.76 | 594.92 |
| 11 | 7.5 | 458.58 | 550.3 |
| 12 | 7.5 | 424.19 | 509.03 |
| 13 | 7.5 | 392.37 | 470.85 |
| 14 | 7.5 | 362.95 | 435.54 |
| 15 | 7.5 | 335.73 | 402.87 |
| 16 | 7.5 | 310.55 | 372.66 |
| 17 | 7.5 | 287.26 | 344.71 |
| 18 | 7.5 | 265.71 | 318.85 |
| 19 | 7.5 | 245.78 | 294.94 |
| 20 | 7.5 | 227.35 | 272.82 |
| 21 | 2.5 | 221.67 | 266 |
| 22 | 2.5 | 216.12 | 259.35 |
| 23 | 2.5 | 210.72 | 252.86 |
| 24 | 2.5 | 205.45 | 246.54 |
| 25 | 2.5 | 200.32 | 240.38 |
| 26 | 2.5 | 195.31 | 234.37 |
| 27 | 2.5 | 190.43 | 228.51 |
| 28 | 2.5 | 185.66 | 222.8 |
| 29 | 2.5 | 181.02 | 217.23 |
| 30 | 2.5 | 176.5 | 211.8 |
Prochains événements de la série Grand Prix
Classement