Méthode de pointage

Sélectionnez la série pour plus d’informations sur la méthode de pointage et le calendrier.

Les classements finaux (sauf duathlon) sont accessibles en format Excel et se trouveront également intégrées ici-bas sous peu. Pour le fichier excel, vous devez cliquer sur un des classements, puis cliquez à nouveau sur un des liens pour télécharger le fichier.

Pour signaler une erreur, écrivez à  info@triathlonquebec.org .

Classement Grand Prix

2023 - Classement Grand Prix - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d'age Points cumul Joliette cumul Laval cumul Montréal cumul Verdun cumul Esprit cumul
1 1 1 Mainville Filip M 23 Élite 2.850,00 925,00 1.000,00 900,00 925,00
2 2 2 Harvey Nicolas M 22 Élite 2.572,08 732,09 925,00 791,45 855,63
3 3 3 Roy Zed M 23 Élite 2.357,78 855,63 458,58 626,40 770,06 732,09
4 4 4 Nolet William M 21 Élite 2.324,27 579,42 677,19 855,63 609,47 791,45
5 5 5 Leblanc Alexandre M 20 Élite 2.295,87 791,45 579,42 925,00 563,76 495,76
6 6 6 Jones Tristen M 22 Élite 2.191,70 677,19 855,63 658,88
7 7 7 Sulentic Sage M 19 Junior 2.130,16 626,40 791,45 535,96 712,31
8 8 8 Beaulieu Mathis M 19 Junior 2.000,00 1.000,00 1.000,00
9 9 9 Briand Jeremy M 28 Élite 1.832,50 832,50 1.000,00
10 10 10 Grondin Nathan M 20 Élite 1.716,31 626,40 412,72 677,19
11 11 11 Simard Cécric M 20 Élite 1.651,34 535,96 535,96 335,73 353,14 579,42
12 12 12 Binette Léandre M 17 Junior 1.564,12 310,55 732,09 521,48
13 13 13 Poulin-Desjardins Loïc M 20 Élite 1.430,77 335,73 732,09 362,95 326,65
14 14 14 Lyesin Vladyslav M 24 Élite 1.400,53 424,19 495,76 424,19 446,19 458,58
15 15 15 Marchand Louis M 20 Élite 1.291,50 362,95 287,26 302,15 626,40
16 16 16 Bolouri Nicolas M 20 Élite 1.275,14 458,58 424,19 392,37 239,14
17 17 17 Lapointe Isaac M 18 Junior 1.147,30 495,76 227,35 130,26 204,61 424,19
18 18 18 Von Geyer Théodore M 18 Junior 926,22 200,32 362,95 147,23 362,95
19 19 19 Longo Dillon M 19 Junior 811,50 265,71 258,53 287,26
20 20 20 Savoie Léo M 17 Junior 810,24 392,37 172,09 245,78
21 21 21 Beaulieu Samuel M 18 Junior 784,74 392,37 392,37
22 22 22 Bélanger Christophe M 23 Élite 763,40 227,35 200,32 335,73
23 23 23 Pouliot Charles-Alexandre M 16 Junior 758,42 287,26 195,31 205,45 158,85 265,71
24 24 24 Tétreault Laurent M 18 Junior 747,87 216,12 210,72 221,20 310,55
25 25 25 Benoit Mathieu M 24 Élite 743,76 210,72 287,26 245,78
26 26 26 Poitras Loïc M 16 Junior 695,93 190,43 216,12 195,31 279,49 200,32
27 27 27 Long Ludovic M 17 Junior 695,01 265,71 265,71 163,59
28 28 28 Harris Blake M 19 Junior 677,19 677,19
29 29 29 Roy Victor M 18 Junior 617,59 245,78 176,50 195,31
30 30 30 Minville Olivier M 16 Junior 607,40 221,67 205,45 159,50 180,28
31 31 31 Shinozuka Rikigoro M 28 Élite 603,44 381,77 221,67
32 32 32 Lavigne Alexandre M 16 Junior 587,60 221,67 181,02 184,91
33 33 33 Bristol Henry M 17 Junior 579,42 579,42
34 34 34 Bastien Christophe M 16 Junior 552,24 190,43 190,43 171,38
35 35 35 Elkoun Alexandre M 16 Junior 545,48 140,53 199,50 205,45
36 36 36 Simard Michael M 22 Élite 535,96 535,96
37 37 37 Fortin Vincent M 19 Junior 521,66 147,83 155,51 189,65 176,50
38 38 38 Epp Daniel Epp M 19 Junior 495,76 495,76
39 39 39 Brule Jeremy M 16 Junior 486,21 155,51 162,92 167,78
40 40 40 Filion Maximilien M 19 Junior 482,37 482,37
41 41 41 Lavallée William M 18 Junior 476,78 181,02 144,14 139,96 151,62
42 42 42 Proulx Elliot M 16 Junior 475,02 130,26 133,59 151,00 190,43
43 43 43 Drolet Simon M 18 Junior 472,06 137,02 194,51 140,53
44 44 44 Ayden Kenny M 17 Junior 464,06 172,09 136,46 155,51
45 45 45 Woodrow Hayden M 20 Élite 458,58 458,58
46 46 46 Proulx William M 18 Junior 448,39 123,82 123,82 143,55 181,02
47 47 47 Saumure Luka M 16 Junior 397,68 144,14 129,72 123,82
48 48 48 Tessier-Suarez David M 23 Élite 391,11 205,45 185,66
49 49 49 Chateauneuf Alexandre M 20 Élite 372,78 245,78 127,00
50 50 50 Proulx Simon M 16 Junior 355,95 111,90 123,32 120,73
51 51 51 Vaudrin Olivier M 16 Junior 345,16 159,50 185,66
52 52 52 Valiente-Allard Adrien M 16 Junior 340,09 176,50 163,59
53 53 53 Gossow Daniel M 20 Élite 335,73 335,73
54 54 54 Dionne Antoine M 21 Élite 318,47 163,59 154,88
55 55 55 Bergeron Adam M 16 Junior 315,61 167,78 147,83
56 56 57 Martin Jeremie M 25 Élite 310,55 310,55
57 57 56 Plamondon Léo M 18 Junior 310,55 310,55
58 58 58 Hubers Caden M 16 Junior 296,51 120,73 175,78
59 59 59 Koniuszewski Olivier M 16 Junior 292,55 133,05 159,50
60 60 60 Kerschner Noel M 17 Junior 289,80 117,71 172,09
61 61 61 Cantin Laurent M 16 Junior 257,75 120,73 137,02
62 62 62 Allaire Charles-Elliot M 16 Junior 241,25 114,77 126,48
63 63 63 Köszegi Jasper M 18 Junior 227,35 227,35
64 64 64 Kolesov Oleksii M 19 Junior 227,35 227,35
65 65 65 Sikich James M 18 Junior 221,67 221,67
66 66 66 Olivier Minville M 16 Junior 216,12 216,12
67 67 67 Kolb Kaelen M 22 Élite 216,12 216,12
68 68 69 Elliot Bérubé M 22 Élite 210,72 210,72
69 69 68 Long Mathias M 16 Junior 210,72 210,72
70 70 70 Michaud Antoine M 24 Élite 200,32 200,32
71 71 71 Allender Arthur M 27 Élite 195,31 195,31
72 72 72 Prince Tristan M 17 Junior 185,66 185,66
73 73 73 Jones Cy M 16 Junior 185,66 185,66
74 74 74 Boucher Émile M 17 Junior 181,02 181,02
75 75 75 Halliday Jonathan M 23 Élite 176,50 176,50
76 76 76 Niel Skinner M 20 Élite 172,09 172,09
77 77 77 Tonnos Matteo M 17 Junior 167,78 167,78
78 78 78 Spring Thomas M 17 Junior 167,10 167,10
79 79 80 Beese Austin M 16 Junior 151,62 151,62
80 80 79 Drouillard Nathan M 24 Élite 151,62 151,62
81 81 81 Hebert Vincent M 18 Junior 147,83 147,83
82 82 82 Asselin Émile M 16 Junior 144,14 144,14
83 83 83 Wilkinson Josiah M 17 Junior 140,53 140,53
84 84 84 Cazes Hubert M 19 Junior 137,02 137,02
85 85 85 André Charles-Olivier M 21 Élite 133,59 133,59
86 86 86 Bouffard Louis M 16 Junior 133,59 133,59
87 87 87 Tarini Philippe M 17 Junior 130,26 130,26
88 88 88 Brouillard Cédric M 16 Junior 127,00 127,00
89 89 89 Rene Jonathan M 18 Junior 127,00 127,00
90 90 90 Côté Jonathan M 22 Élite 117,71 117,71
91 91 91 Plante William M 16 Junior 109,10 109,10

Classement Junior

2023 - Classement Junior - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d'age Points cumul Nicolet cumul Laval cumul Gatineau cumul Duchesnay cumul Verdun cumul Esprit cumul
1 1 1 Lapointe Isaac M 18 Junior 3.000,00 1.000,00 732,09 1.000,00 925,00 658,88 1.000,00
2 2 2 Savoie Léo M 17 Junior 2.716,45 925,00 1.000,00 791,45 535,96 677,19
3 3 3 Von Geyer Théodore M 18 Junior 2.705,63 925,00 925,00 326,65 855,63
4 4 4 Poitras Loïc M 16 Junior 2.502,15 626,40 732,09 1.000,00 770,06 495,76
5 5 5 Lavigne Alexandre M 16 Junior 2.319,81 732,09 677,19 855,63 732,09 521,48
6 6 6 Pouliot Charles-Alexandre M 16 Junior 2.264,91 677,19 495,76 677,19 855,63 381,77 732,09
7 7 7 Roy Victor M 18 Junior 1.950,29 362,95 791,45 579,42 579,42 458,58
8 8 8 Bastien Christophe M 16 Junior 1.876,43 392,37 458,58 626,40 791,45 446,19
9 9 9 Minville Olivier M 16 Junior 1.836,03 579,42 535,96 535,96 677,19 482,37 579,42
10 10 10 Beaulieu Samuel M 18 Junior 1.780,63 855,63 925,00
11 11 11 Elkoun Alexandre M 16 Junior 1.771,83 626,40 265,71 458,58 609,47 535,96
12 12 12 Fortin Vincent M 19 Junior 1.690,94 791,45 310,55 563,76 335,73
13 13 13 Bergeron Adam M 16 Junior 1.514,53 335,73 392,37 495,76 626,40 221,67
14 14 14 Tétreault Laurent M 18 Junior 1.503,76 712,31 791,45
15 15 15 Brule Jeremy M 16 Junior 1.332,67 495,76 335,73 424,19 412,72 310,55
16 16 16 Lavallée William M 18 Junior 1.306,96 424,19 424,19 458,58 392,37 279,49 227,35
17 17 17 Proulx Elliot M 16 Junior 1.140,28 265,71 227,35 362,95 335,73 353,14 424,19
18 18 18 Long Mathias M 16 Junior 1.115,38 535,96 579,42
19 19 19 Saumure Luka M 16 Junior 1.093,57 310,55 287,26 495,76 221,20 190,43
20 20 20 Köszegi Jasper M 18 Junior 1.050,59 424,19 626,40
21 21 21 Long Ludovic M 17 Junior 1.003,46 147,83 855,63
22 22 22 Vaudrin Olivier M 16 Junior 976,99 362,95 221,67 392,37
23 23 23 Proulx William M 18 Junior 952,36 195,31 216,12 287,26 302,15 362,95
24 24 24 Valiente-Allard Adrien M 16 Junior 933,54 335,73 310,55 287,26
25 25 25 Binette Léandre M 17 Junior 900,00 900,00
26 26 26 Filion Maximilien M 19 Junior 832,50 832,50
27 27 27 Koniuszewski Olivier M 16 Junior 726,52 221,67 239,14 265,71
28 28 28 Allaire Charles-Elliot M 16 Junior 687,28 205,45 216,12 265,71 204,61
29 29 29 Asselin Émile M 16 Junior 647,56 185,66 245,78 216,12
30 30 30 Proulx Simon M 16 Junior 645,60 167,78 200,32 245,78 199,50 185,66
31 31 31 Cazes Hubert M 19 Junior 638,15 245,78 392,37
32 32 32 Cantin Laurent M 16 Junior 637,56 216,12 210,72 210,72
33 33 33 Tétreault Hubert M 16 Junior 514,61 287,26 227,35
34 34 34 Ayden Kenny M 17 Junior 504,31 258,53 245,78
35 35 35 Laor Reshef M 17 Junior 487,58 200,32 287,26
36 36 36 Brouillard Cédric M 16 Junior 467,45 245,78 221,67
37 37 37 Tarini Philippe M 17 Junior 466,03 265,71 200,32
38 38 38 Prince Tristan M 17 Junior 458,58 458,58
39 39 39 Seminaro Karl M 17 Junior 417,78 190,43 227,35
40 40 40 Bouffard Louis M 16 Junior 416,17 210,72 205,45
41 41 41 Trépanier Éloi M 16 Junior 382,81 172,09 210,72
42 42 42 Chartier Alexandre M 16 Junior 377,18 155,51 221,67
43 43 43 Houle Olivier M 16 Junior 362,95 362,95
44 44 44 Plante William M 16 Junior 358,90 163,59 195,31
45 45 45 Boucher Émile M 17 Junior 310,55 310,55
46 46 46 Duguay Félix M 17 Junior 227,35 227,35
47 47 47 Rondeau Benjamin M 17 Junior 205,45 205,45
48 48 48 Rene Jonathan M 18 Junior 195,31 195,31
49 49 49 Cormier Bastien M 18 Junior 181,02 181,02
50 50 50 Lebel William M 17 Junior 176,50 176,50
51 51 51 Ledoux Emile M 16 Junior 159,50 159,50
52 52 52 Lefebvre Félix M 16 Junior 151,62 151,62
53 53 53 David Patrick M 17 Junior 144,14 144,14
54 54 54 Soucy Renaud M 17 Junior 140,53 140,53
55 55 55 Lévesque Cédrik M 17 Junior 137,02 137,02

Classement U13

2023 - Classement U13 - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Points cumul Nicolet cumul Joliette cumul Gatineau cumul Duchesnay cumul Valleyfield cumul Esprit cumul
1 1 1 Gagné Simon M 13 4.200,00 1.000,00 925,00 1.000,00 855,63 1.200,00 1.000,00
2 2 2 Viau Tristan M 13 3.890,63 925,00 1.000,00 855,63 1.110,00 855,63
3 3 3 Ouellet Hugo M 13 3.876,75 855,63 732,09 925,00 1.000,00 1.026,75 925,00
4 4 4 Caron Zachary M 12 3.327,05 626,40 677,19 732,09 925,00 878,51 791,45
5 5 5 Ouellet Alexandre M 13 3.209,83 677,19 791,45 677,19 791,45 949,74
6 6 6 Faust Lucas M 13 3.170,62 791,45 855,63 791,45 732,09
7 7 7 Chevrier Alexandre M 13 2.893,05 732,09 626,40 458,58 732,09 751,68 677,19
8 8 8 Long Ivik M 13 2.648,65 458,58 495,76 579,42 677,19 812,62 579,42
9 9 9 Jarjoura Alexandre M 12 2.411,64 579,42 579,42 626,40 626,40
10 10 10 Daunais Zach M 13 2.173,63 287,26 362,95 362,95 579,42 695,30 535,96
11 11 11 Gallot Malo M 12 2.162,60 535,96 535,96 594,92 495,76
12 12 12 Lapointe Raphaël M 12 1.938,72 392,37 424,19 495,76 626,40
13 13 13 Gaudreau Hubert M 13 1.918,29 424,19 392,37 643,15 458,58
14 14 14 Turpin-Lewis Antoine M 13 1.431,95 245,78 245,78 287,26 535,96 362,95
15 15 15 Tousignant Cédric M 12 1.414,19 265,71 265,71 265,71 458,58 424,19
16 16 16 Allan William M 12 1.374,38 335,73 310,55 335,73 392,37
17 17 17 Cantin Léo M 12 919,95 495,76 424,19
18 18 18 Rousseau Mani M 13 908,36 310,55 287,26 310,55
19 19 19 Lamoureux Cédric M 11 844,76 509,03 335,73
20 20 20 Aucoin Xavier M 13 796,08 245,78 550,30
21 21 21 Victor Lafontaine M 13 535,96 535,96
22 22 22 Lambert Louis M 13 495,76 495,76
23 23 23 Coveney Arthur M 13 458,58 458,58
24 24 24 Berthiaume Tristan M 12 424,19 424,19
25 25 25 Veilleux Loic M 13 392,37 392,37
26 26 26 Pinard Charles M 12 362,95 362,95
27 27 27 Lavoie Mathieu M 12 335,73 335,73
28 28 28 Boisvert Matt M 13 227,35 227,35

Classement U15

2023 - Classement U15 - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Points cumul Nicolet cumul Joliette cumul Gatineau cumul Duchesnay cumul Valleyfield cumul Esprit cumul
1 1 1 Racine Robi M 15 4.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00
2 2 2 Savoie Edouard M 14 3.622,72 626,40 626,40 732,09 925,00 1.110,00 855,63
3 3 3 Leduc Vincent M 15 3.566,45 925,00 925,00 925,00 791,45
4 4 4 Gallant Félix M 15 3.420,39 392,37 335,73 677,19 791,45 1.026,75 925,00
5 5 5 Roy Mikaël M 15 3.358,34 791,45 855,63 855,63 855,63
6 6 6 Lemieux Thomas M 14 2.883,54 579,42 677,19 949,74 677,19
7 7 7 Gaudreau Émery M 14 2.510,47 167,78 732,09 878,51 732,09
8 8 8 Babineau Éloïc M 15 2.460,41 677,19 791,45 791,45 200,32
9 9 9 Coté Jérôme M 14 2.403,72 163,59 310,55 495,76 732,09 751,68 424,19
10 10 10 Pichette Emile M 15 2.381,39 362,95 216,12 626,40 812,62 579,42
11 11 11 Beaulac Éliot M 15 2.200,36 535,96 458,58 579,42 626,40
12 12 12 Corriveau Victor M 15 1.854,25 732,09 495,76 626,40
13 13 13 Clément Louka M 14 1.772,44 205,45 335,73 695,30 535,96
14 14 14 D'Orsonnens Charles M 15 1.715,39 287,26 392,37 392,37 594,92 335,73
15 15 15 Fleurent Thomas M 14 1.696,00 265,71 424,19 643,15 362,95
16 16 16 Larivière Damien M 14 1.629,53 245,78 287,26 310,55 535,96 495,76
17 17 17 Massicotte Jérôme M 14 1.584,17 227,35 287,26 677,19 392,37
18 18 18 Arguin Hubert M 14 1.496,58 458,58 579,42 458,58
19 19 19 Emond Matisse M 15 1.496,11 424,19 535,96 535,96
20 20 20 Trad Rafaël M 14 1.254,18 205,45 200,32 265,71 495,76 287,26
21 21 21 Dansereau Paul M 15 1.211,33 362,95 424,19 424,19
22 22 22 Jarjoura Nicolas M 14 1.149,93 310,55 265,71 362,95 210,72
23 23 23 Côté Xavier M 15 1.075,18 495,76 579,42
24 24 24 Forget Samuel M 14 1.040,09 335,73 245,78 458,58
25 25 25 Guay Antoine M 14 985,04 176,50 210,72 392,37 205,45
26 26 26 Veillette Alexis M 14 971,27 185,66 195,31 362,95 227,35
27 27 27 Mecteau Zachary M 15 855,63 855,63
28 28 28 Marin Charles M 14 689,12 221,67 221,67 245,78
29 29 29 Coutu Mathias M 14 657,88 190,43 221,67 245,78
30 30 30 Mathieu Thierry M 14 648,79 210,72 210,72 227,35
31 31 31 Stevens Maverick M 15 458,58 458,58
32 32 32 Paquin Edouard M 15 443,47 227,35 216,12
33 33 33 Delorme-Beaumier Sasha M 14 381,34 200,32 181,02
34 34 34 Willis Thomas M 15 353,11 181,02 172,09
35 35 35 Reynot Quentin M 14 335,73 335,73
36 36 36 William bujold M 14 310,55 310,55
37 37 37 Jeremy Wolfe M 15 265,71 265,71
38 38 38 Edouard Bruneau M 15 221,67 221,67
39 39 39 Olivier Bourassa M 15 216,12 216,12
40 40 40 Pinard Philppe M 14 216,12 216,12
41 41 41 Collin Zack M 14 205,45 205,45
42 42 42 Gauthier Nayan M 14 195,31 195,31
43 43 43 Plante Émile M 14 190,43 190,43
44 44 44 Tronquoy Gildas M 14 185,66 185,66
45 45 45 Chatigny Thomas M 15 176,50 176,50
46 46 46 Dorais Elliot M 14 172,09 172,09

Classement Triathlon

2023 - Classement Triathlon - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d'age Points cumul Points GA Joliette cumul Joliette GA Sherbrooke cumul Sherbrooke GA Gatineau cumul Gatineau GA Magog cumul Magog GA Duchesnay cumul Duchesnay GA Lac Etchemin cumul Lac Etchemin GA
1 1 1 Desrochers Quinn M 25 25-29 2.850,00 3.000,00 925,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 925,00 1.000,00
2 2 3 Tétreault Robin M 49 45-49 2.468,64 3.000,00 1.000,00 1.000,00 677,19 1.000,00 791,45 1.000,00
3 3 2 Toutant Jérémie M 27 25-29 2.390,67 2.847,08 362,95 791,45 732,09 791,45 1.200,00 1.200,00 458,58 855,63
4 4 1 Demarbre Loïc M 22 20-24 2.378,05 3.125,00 535,96 1.000,00 1.110,00 1.200,00 732,09 925,00
5 5 1 Poitras Yohan M 35 35-39 2.338,26 3.200,00 732,09 1.000,00 579,42 1.000,00 1.026,75 1.200,00 424,19 925,00
6 6 2 Guay Alexandre M 31 30-34 2.321,70 3.110,00 287,26 925,00 287,26 925,00 695,30 1.110,00 626,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00
7 7 2 Poirier Vincent M 42 40-44 2.173,00 2.925,00 855,63 1.000,00 392,37 925,00 925,00 1.000,00
8 8 1 Jérôme Bresson M 41 40-44 2.065,42 3.200,00 626,40 1.000,00 626,40 925,00 812,62 1.200,00 626,40 1.000,00
9 9 3 Regouffre Thomas M 25 25-29 2.004,60 2.705,63 791,45 855,63 535,96 925,00 677,19 925,00
10 10 1 Chevrier Etienne M 46 45-49 1.981,46 3.050,00 495,76 925,00 458,58 925,00 949,74 1.200,00 535,96 925,00
11 11 1 Tetu Thomas M 34 30-34 1.953,69 3.125,00 495,76 1.000,00 878,51 1.200,00 310,55 925,00 579,42 925,00
12 12 4 Leblanc Benjamin M 25 25-29 1.780,63 1.925,00 925,00 925,00 855,63 1.000,00
13 13 3 Filion Maximilien M 19 16-19 1.711,26 2.000,00 855,63 1.000,00 855,63 1.000,00
14 14 2 Emery Jerome M 21 20-24 1.349,49 2.842,09 310,55 1.000,00 751,68 1.110,00 287,26 732,09
15 15 6 Dominique Charles M 26 25-29 1.327,41 1.657,09 791,45 925,00 535,96 732,09
16 16 2 Goyette Marc Olivier M 45 45-49 1.255,71 3.035,00 205,45 855,63 509,03 1.110,00 210,72 1.000,00 535,96 925,00
17 17 9 Lajeunesse Yanick A M 40 40-44 1.248,00 1.791,45 392,37 791,45 855,63 1.000,00
18 18 1 Gauthier Jean-Francois M 55 55-59 1.200,55 3.200,00 221,67 1.000,00 643,15 1.200,00 335,73 1.000,00
19 19 1 Proulx William M 18 16-19 1.150,00 2.495,76 147,83 495,76 210,72 1.000,00 791,45 1.000,00
20 20 4 Perron Samuel M 23 20-24 1.097,49 2.486,75 246,54 695,30 392,37 791,45 458,58 1.000,00
21 21 1 Jardot Frederic M 52 50-54 1.082,92 3.200,00 123,82 1.000,00 151,62 925,00 435,54 1.200,00 495,76 1.000,00
22 22 2 ST-PIERRE CAMILLE M 37 35-39 1.069,43 2.780,63 210,72 855,63 362,95 925,00 495,76 1.000,00
23 23 3 Carignan Olivier M 20 20-24 1.006,35 2.743,20 195,31 791,45 216,12 925,00 594,92 1.026,75
24 24 12 Roy Zed M 23 20-24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
25 25 11 Simard Michael M 22 20-24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
26 26 6 Guérard Benjamin M 24 20-24 929,25 2.207,02 265,71 855,63 167,78 495,76 495,76 855,63
27 27 9 Ponthiere Simon M 36 35-39 925,00 1.000,00 925,00 1.000,00
28 28 8 Dionne Antoine M 21 20-24 924,13 1.669,96 344,71 878,51 579,42 791,45
29 29 6 Turcotte Maxime M 37 35-39 915,15 1.647,08 335,73 855,63 579,42 791,45
30 30 3 COTE-ROBITAILLE LUC M 34 30-34 895,35 2.636,26 265,71 855,63 205,45 855,63 424,19 925,00
31 31 2 Heynemand Pierre M 57 55-59 837,78 3.035,00 176,50 925,00 190,43 1.000,00 470,85 1.110,00 176,50 855,63
32 32 10 Despaties Marc M 41 40-44 816,56 1.711,26 392,37 855,63 424,19 855,63
33 33 12 Legault Gabriel M 30 30-34 791,45 1.000,00 791,45 1.000,00
34 34 11 Gauvin Eric M 43 40-44 759,92 1.657,09 424,19 925,00 335,73 732,09
35 35 4 Demers Cédric M 31 30-34 752,40 2.438,53 167,78 791,45 221,67 791,45 362,95 855,63
36 36 4 Morin Nive M 46 45-49 749,98 2.807,38 167,78 791,45 294,94 1.026,75 140,53 925,00 287,26 855,63
37 37 7 Morin Mathieu M 27 25-29 738,92 1.532,82 579,42 855,63 159,50 677,19
38 38 14 Noel Louis-Philippe M 24 20-24 732,09 925,00 732,09 925,00
39 39 10 Brillant Etienne M 37 35-39 732,09 925,00 732,09 925,00
40 40 8 Roy Jean-Philippe M 32 30-34 702,92 1.647,08 310,55 791,45 392,37 855,63
41 41 9 Ouellet Martin M 49 45-49 677,19 1.000,00 677,19 1.000,00
42 42 11 Fabre Tristan M 32 30-34 677,19 1.000,00 677,19 1.000,00
43 43 15 Simard Cécric M 20 20-24 677,19 855,63 677,19 855,63
44 44 3 Légaré Jérome M 44 40-44 659,76 2.683,84 172,09 732,09 140,53 535,96 266,00 1.026,75 221,67 925,00
45 45 12 McKinnon Francis M 39 35-39 626,40 855,63 626,40 855,63
46 46 5 Champigny Gabriel M 23 20-24 622,35 2.400,34 127,00 732,09 176,50 855,63 318,85 812,62
47 47 5 Menard Marc-Olivier M 31 30-34 565,08 2.413,92 106,37 732,09 147,83 732,09 211,80 949,74 205,45 626,40
48 48 5 Boucher Olivier M 36 35-39 557,78 1.716,45 133,59 791,45 424,19 925,00
49 49 9 Bronsema Liam M 20 20-24 557,40 1.602,19 335,73 925,00 221,67 677,19
50 50 4 Boudrias Richard M 42 40-44 552,38 2.324,27 205,45 791,45 195,31 677,19 151,62 855,63
51 51 10 Houde breton Sebastien M 31 30-34 550,30 1.026,75 550,30 1.026,75
52 52 5 Martel Jonathan M 43 40-44 549,11 2.155,56 130,26 579,42 159,50 626,40 259,35 949,74
53 53 3 Champigny Luc M 56 55-59 530,97 2.743,20 117,71 732,09 163,59 925,00 240,38 1.026,75 127,00 791,45
54 54 7 Poitras Ian M 44 40-44 520,49 1.901,45 372,66 1.110,00 147,83 791,45
55 55 6 Côté Alain M 41 40-44 506,26 2.092,44 93,72 424,19 217,23 812,62 195,31 855,63
56 56 1 Leduc Alexandre M 66 65-69 464,55 3.200,00 69,17 1.000,00 103,71 1.000,00 201,34 1.200,00 159,50 1.000,00
57 57 2 Stjean Luc M 61 60-64 464,21 2.855,63 101,12 855,63 167,78 1.000,00 195,31 1.000,00
58 58 4 Nazare Thibaut M 37 35-39 461,90 1.780,63 216,12 925,00 245,78 855,63
59 59 8 David Patrick M 17 16-19 458,58 925,00 458,58 925,00
60 60 8 Larose Mathieu M 36 35-39 458,58 1.000,00 458,58 1.000,00
61 61 1 Viau Benoit M 63 60-64 432,38 3.125,00 127,00 1.000,00 222,80 1.200,00 82,58 925,00
62 62 4 Vallee Jean-Francois M 51 50-54 427,11 1.716,45 91,38 791,45 335,73 925,00
63 63 2 Berube Felix M 18 16-19 421,53 2.081,28 114,77 424,19 19,50 732,09 287,26 925,00
64 64 5 Morin Pier-Olivier M 28 25-29 411,08 1.887,35 123,82 535,96 76,54 495,76 210,72 855,63
65 65 3 Blais Martin M 52 50-54 408,37 1.780,63 181,02 925,00 227,35 855,63
66 66 13 Rousseau Alexis M 23 20-24 402,87 949,74 402,87 949,74
67 67 6 Moreau Samuel M 34 30-34 399,32 1.894,45 65,75 535,96 111,90 626,40 221,67 732,09
68 68 10 Nogaret Samuel M 20 20-24 397,00 1.543,13 144,14 791,45 252,86 751,68
69 69 8 Auclair Guillaume M 26 25-29 390,94 1.409,28 227,35 677,19 163,59 732,09
70 70 5 Labrie Alex M 19 16-19 385,74 1.532,82 190,43 677,19 195,31 855,63
71 71 8 Fontaine Christian M 42 40-44 381,63 1.832,22 137,02 626,40 155,51 579,42 89,10 626,40
72 72 3 Belanger Carl M 60 60-64 376,87 2.826,45 38,64 791,45 186,61 1.110,00 151,62 925,00
73 73 3 Darveau Billy M 37 35-39 374,64 2.378,05 62,51 535,96 120,73 732,09 191,40 1.110,00
74 74 4 Christian Giroux M 55 55-59 373,05 2.457,82 43,85 677,19 52,36 626,40 130,26 925,00 190,43 855,63
75 75 2 Lamontagne Lacasse Martin M 50 50-54 372,41 1.925,00 200,32 1.000,00 172,09 925,00
76 76 4 Cohen Nathan M 17 16-19 369,04 1.658,58 140,53 458,58 228,51 1.200,00
77 77 6 Rivet Yvon M 59 55-59 367,04 1.677,19 56,49 677,19 310,55 1.000,00
78 78 6 Rondeau Benjamin M 17 16-19 366,68 1.504,42 181,02 579,42 185,66 925,00
79 79 15 Perron Daniel Kevin M 31 30-34 362,95 791,45 362,95 791,45
80 80 11 Masse-Savard Nicolas M 28 25-29 362,95 791,45 362,95 791,45
81 81 12 Lafontaine Dany M 43 40-44 350,64 1.428,87 144,14 677,19 206,50 751,68
82 82 13 Labrosse Ian M 44 40-44 330,50 1.337,09 96,13 458,58 234,37 878,51
83 83 6 Gingras David M 52 50-54 329,80 1.587,72 144,14 855,63 185,66 732,09
84 84 10 Savard Félix M 17 16-19 310,55 855,63 310,55 855,63
85 85 5 Courchesne Stephane M 52 50-54 306,72 1.677,19 60,94 677,19 245,78 1.000,00
86 86 7 Jacques-Brisson Alexis M 35 35-39 304,84 1.523,54 181,02 791,45 123,82 732,09
87 87 1 Ross Dugie M 71 70-74 303,13 3.200,00 34,04 1.000,00 96,13 1.000,00 172,96 1.200,00
88 88 2 Landreville Denis M 71 70-74 277,72 2.890,63 26,43 855,63 86,87 925,00 164,42 1.110,00
89 89 10 Kelley Michael Douglas M 49 45-49 272,82 949,74 272,82 949,74
90 90 5 Desrochers Christian M 57 55-59 267,18 1.711,26 133,59 855,63 133,59 855,63
