Sélectionnez la série pour plus d’informations sur la méthode de pointage et le calendrier.
Les classements finaux (sauf duathlon) sont accessibles en format Excel et se trouveront également intégrées ici-bas sous peu. Pour le fichier excel, vous devez cliquer sur un des classements, puis cliquez à nouveau sur un des liens pour télécharger le fichier.
Pour signaler une erreur, écrivez à info@triathlonquebec.org .
Classement Grand Prix
Série Grand Prix Homme 2025
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Points cumul | Joliette | Laval | Valleyfield | Lat-Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antoniades | Pavlos | M | 25 | 1.925,00 | 925,00 | 1.000,00 | ||
2 | 2 | Harvey | Nicolas | M | 24 | 1.647,08 | 791,45 | 855,63 | ||
3 | 3 | Houle | Olivier | M | 18 | 1.213,15 | 535,96 | 677,19 | ||
4 | 4 | Marchand | Louis | M | 22 | 1.190,67 | 458,58 | 732,09 | ||
5 | 5 | Drolet | Simon | M | 20 | 1.122,16 | 495,76 | 626,40 | ||
6 | 6 | Lapointe | Isaac | M | 20 | 1.084,98 | 626,40 | 458,58 | ||
7 | 7 | Beaulieu | Mathis | M | 21 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
8 | 8 | Leblanc | Alexandre | M | 22 | 925,00 | 925,00 | |||
9 | 9 | Von Geyer | Théodore | M | 20 | 871,69 | 335,73 | 535,96 | ||
10 | 10 | Binette | Léandre | M | 19 | 855,63 | 855,63 | |||
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Points cumul | Joliette | Laval | Valleyfield | Lat-Etchemin |
Classement Junior
Coupe du Québec Junior M - FINAL 2024
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Valleyfield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Racine | Robi | M | 16 | 3.026,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 791,45 | 1.000,00 | 1.026,75 | |
2 | 2 | Poitras | Loic | M | 17 | 2.780,63 | 732,09 | 925,00 | 855,63 | 791,45 | 1.000,00 | 812,62 |
3 | 3 | Lavigne | Alexandre | M | 17 | 2.535,60 | 579,42 | 579,42 | 579,42 | 925,00 | 732,09 | 878,51 |
4 | 4 | Houle | Olivier | M | 17 | 2.379,17 | 791,45 | 855,63 | 677,19 | 732,09 | 626,40 | 695,30 |
5 | 5 | Roy | Victor | M | 19 | 2.342,85 | 925,00 | 458,58 | 626,40 | 791,45 | 550,30 | |
6 | 6 | Minville | Olivier | M | 17 | 2.283,49 | 495,76 | 732,09 | 626,40 | 535,96 | 925,00 | 318,85 |
7 | 7 | Plamondon | Léo | M | 19 | 2.253,33 | 626,40 | 495,76 | 677,19 | 949,74 | ||
8 | 8 | Savoie | Léo | M | 18 | 2.233,71 | 626,40 | 287,26 | 855,63 | 751,68 | ||
9 | 9 | Pouliot | Charles-Alexandre | M | 17 | 2.183,04 | 362,95 | 791,45 | 535,96 | 458,58 | 855,63 | 435,54 |
10 | 10 | Binette | Léandre | M | 18 | 2.125,00 | 925,00 | 1.200,00 | ||||
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Valleyfield |
Classement U15
Coupe Québec U15 Homme 2025
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points cumul | Nicolet | Joiette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lat Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gagné | Simon | M | 15 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
2 | 2 | Bernier | Nehemiah | M | 15 | 1.780,63 | 925,00 | 855,63 | |||||
3 | 3 | Ouellet | Hugo | M | 15 | 1.716,45 | 791,45 | 925,00 | |||||
4 | 4 | Faust | Lucas | M | 15 | 1.587,72 | 855,63 | 732,09 | |||||
5 | 5 | Viau | Tristan | M | 15 | 1.523,54 | 732,09 | 791,45 | |||||
6 | 6 | Chevrier | Alexandre | M | 15 | 1.252,80 | 626,40 | 626,40 | |||||
7 | 7 | Ouellet | Alexandre | M | 15 | 1.115,38 | 579,42 | 535,96 | |||||
8 | 8 | Caron | Zachary | M | 14 | 1.101,38 | 677,19 | 424,19 | |||||
9 | 9 | Jarjoura | Alexandre | M | 14 | 991,52 | 495,76 | 495,76 | |||||
10 | 10 | Coveney | Arthur | M | 15 | 915,15 | 335,73 | 579,42 | |||||
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points cumul | Nicolet | Joiette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lat Etchemin |
Classement U13
Coupe Québec U13 Homme 2025
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points cumul | Nicolet | Joiette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lat Etchemin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cousineau | Liam | M | 12 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
2 | 2 | Fournier | Arthur | M | 13 | 1.850,00 | 925,00 | 925,00 | |||||
3 | 3 | Roy | Nord-Marie | M | 13 | 1.711,26 | 855,63 | 855,63 | |||||
4 | 4 | Pépin | Alek | M | 13 | 1.327,41 | 535,96 | 791,45 | |||||
5 | 5 | Campeau | Milan | M | 13 | 1.256,61 | 579,42 | 677,19 | |||||
6 | 6 | Lemay | Julien | M | 12 | 1.190,67 | 458,58 | 732,09 | |||||
7 | 7 | Faust | Zachary | M | 12 | 1.183,82 | 791,45 | 392,37 | |||||
8 | 8 | D'Orsonnens | Édouard | M | 13 | 1.162,36 | 626,40 | 535,96 | |||||
9 | 9 | Léveillé | Édouard | M | 12 | 915,15 | 335,73 | 579,42 | |||||
10 | 10 | Linco | Alexander | M | 12 | 913,66 | 287,26 | 626,40 | |||||
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points cumul | Nicolet | Joiette | Gatineau | Magog | Valleyfield | Lat Etchemin |
Classement Triathlon
Coupe du Québec GA Hommes - Final
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | Québec | Québec GA | Drummond | Drummond GA | Sherbrooke | Sherbrooke GA | Gatineau | Gatineau GA | Magog | Magog GA | Cap Qc | Cap Qc GA | Mont St-Mathieu | Mont St-Mathieu GA | Lac Etchemin | Lac Etchemin GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Demarbre | Loïc | M | 23 | 20-24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | Chevrier | Etienne | M | 47 | 45-49 | 2.992,38 | 3.400,00 | 855,63 | 1.000 | 1.110,00 | 1.200,00 | 855,63 | 1.000 | 1.026,75 | 1.200 | ||||||||
3 | 3 | 1 | Regouffre | Thomas | M | 26 | 25-29 | 2.799,74 | 3.200,00 | 925,00 | 1.000 | 925,00 | 1.000,00 | 949,74 | 1.200,00 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | Guérard | Benjamin | M | 25 | 25-29 | 2.717,31 | 3.151,75 | 855,63 | 925 | 732,09 | 855,63 | 751,68 | 1.026,75 | 1.110,00 | 1.200 | ||||||||
5 | 5 | 1 | Gauthier | Steeve | M | 55 | 55-59 | 2.352,39 | 3.200,00 | 535,96 | 925 | 695,30 | 1.200,00 | 732.09 | 1000 | 925 | 1000 | ||||||||
6 | 6 | 3 | Beaud | Matthieu | M | 26 | 25-29 | 2.319,81 | 2.850,00 | 732,09 | 925 | 855,63 | 925,00 | 732,09 | 1.000 | ||||||||||
7 | 7 | 1 | Perron | Samuel | M | 24 | 20-24 | 2.249,38 | 3.235,00 | 791,45 | 925 | 579,42 | 855,63 | 550,30 | 1.110,00 | 878,51 | 1.200 | ||||||||
8 | 8 | 1 | Larrivee | Alexandre | M | 30 | 30-34 | 2.247,22 | 3.235,00 | 643,15 | 1.110,00 | 791,45 | 925 | 812,62 | 1.200 | ||||||||||
9 | 9 | 1 | Lajeunesse | Yanick A | M | 41 | 40-44 | 2.212,04 | 3.400,00 | 791,45 | 1.000 | 470,85 | 1.200,00 | 949,74 | 1.200 | ||||||||||
10 | 10 | 2 | Gauthier | Jean-Francois | M | 56 | 55-59 | 1.949,30 | 3.110,00 | 677,19 | 1.000 | 594,92 | 1.110,00 | 677,19 | 1.000 | ||||||||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | Québec | Québec GA | Drummond | Drummond GA | Sherbrooke | Sherbrooke GA | Gatineau | Gatineau GA | Magog | Magog GA | Cap Qc | Cap Qc GA | Mont St-Mathieu | Mont St-Mathieu GA | Lac Etchemin | Lac Etchemin GA |
Classement Duathlon
2024 - Coupe Québec Duathlon Hommes - Final
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | St-Lambert | St-Lambert GA | Magog | Magog GA | Duchesnay | Duchesnay GA | Verdun | Verdun GA | Sorel | Sorel GA | Boucherville | Boucherville GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Binette | Edouard | M | 27 | 20-29 | 2.925,00 | 3.000,00 | 925,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 | ||||||
2 | 2 | 2 | Dessap | Gilles-Alex | M | 35 | 30-39 | 2.915,37 | 3.082,38 | 855,63 | 855,63 | 949,74 | 1.026,75 | 1.110,00 | 1.200 | ||||||
3 | 3 | 1 | Risser | Laurent | M | 32 | 30-39 | 2.909,13 | 3.145,00 | 732,09 | 855,63 | 1.026,75 | 1.110,00 | 855,63 | 925 | 1.026,75 | 1.110 | ||||
4 | 4 | 3 | Lemire | Maxime | M | 35 | 30-39 | 2.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 925 | 1.000 | 925,00 | 1.000 | ||||||
5 | 5 | 1 | Tardif | Berthier | M | 55 | 50-59 | 2.546,76 | 3.400,00 | 855,63 | 1.000,00 | 812,62 | 1.200,00 | 878,51 | 1.200 | ||||||
6 | 6 | 4 | LeRoux | Steffan | M | 37 | 30-39 | 2.468,13 | 2.799,74 | 791,45 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 751,68 | 949,74 | ||||||
7 | 7 | 1 | Mcguire | Michael | M | 43 | 40-49 | 2.395,52 | 3.220,00 | 626,40 | 1.000,00 | 67.719 | 925 | 791,45 | 1.000,00 | 695,30 | 1.110,00 | 791,45 | 1.000 | 812,62 | 1.110 |
8 | 8 | 2 | Gómez | Mauricio | M | 54 | 50-59 | 2.200,73 | 3.110,00 | 677,19 | 925,00 | 79.145 | 1.000 | 594,92 | 1.110,00 | 732,09 | 1.000 | ||||
9 | 9 | 1 | Savard | Olivier | M | 19 | 16-19 | 1.946,74 | 3.200,00 | 579,42 | 1.000,00 | 6.264 | 1.000 | 626,40 | 1.000,00 | 643,15 | 1.200,00 | 677,19 | 1.000 | ||
10 | 10 | 2 | Dubreuil | Denis | M | 65 | 60-69 | 1.504,64 | 3.136,75 | 458,58 | 1.000,00 | 49.576 | 1.000 | 402,87 | 1.110,00 | 550,30 | 102.675 | ||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | St-Lambert | St-Lambert GA | Magog | Magog GA | Duchesnay | Duchesnay GA | Verdun | Verdun GA | Sorel | Sorel GA | Boucherville | Boucherville GA |
Classement Cross-Triathlon
Coupe du Québec Cross-Triathlon Femmes
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d\'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Bouvet | Julia | F | 40-44 | 2662 | 3110 | 856 | 1000 | 950 | 1110 | 856 | 1000 | ||
2 | 2 | 1 | Guay | Carolyne | F | 30-34 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 3 | 2 | Carrier | Ariane | F | 30-34 | 1850 | 1925 | 925 | 1000 | 925 | 925 | ||||
4 | 4 | 2 | Pagé | Julie | F | 35-39 | 1700 | 1700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | ||||
5 | 5 | 1 | Fleury | Marie-Elaine | F | 35-39 | 1484 | 2200 | 752 | 1200 | 732 | 1000 | ||||
6 | 6 | 2 | Piscollo | Elisa | F | 40-44 | 1483 | 2731 | 363 | 856 | 403 | 950 | 717 | 925 | ||
7 | 7 | 2 | Wall | Meghan | F | 25-29 | 1390 | 1700 | 599 | 700 | 791 | 1000 | ||||
8 | 8 | 1 | Fillion | Dahlia | F | 16-19 | 1348 | 1400 | 700 | 700 | 648 | 700 | ||||
9 | 9 | 1 | Bedard | Anne-Marie | F | 45-49 | 1327 | 1950 | 732 | 1000 | 595 | 950 | ||||
10 | 10 | 3 | Grégoire-Duclos | Anne | F | 35-39 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d\'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
Classement Cross-Duathlon
Coupe du Québec Cross-duathlon Hommes
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Grand'Maison | Hugues | M | 40-49 | 1524 | 1700 | 599 | 700 | 925 | 1000 | ||||
2 | 2 | 1 | Brunelle | Zachary | M | 20-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
3 | 3 | 2 | Simon | William | M | 20-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
4 | 4 | 1 | Lachance | Charles | M | 30-39 | 1110 | 1200 | 1110 | 1200 | ||||||
5 | 5 | 2 | Poles | Benjamin | M | 30-39 | 1110 | 1200 | 1110 | 1200 | ||||||
6 | 6 | 1 | Bittman | Greg | M | 40-49 | 1075 | 1712 | 579 | 856 | 496 | 856 | ||||
7 | 7 | 3 | Dubois | Benoit | M | 40-49 | 1027 | 1200 | 1027 | 1200 | ||||||
8 | 8 | 4 | Fontaine | Julien | M | 40-49 | 1027 | 1200 | 1027 | 1200 | ||||||
9 | 9 | 5 | Beaudry | Frederic | M | 30-39 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
10 | 10 | 6 | Lupien | David | M | 30-39 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
Classements antérieurs
- classement-coll-universitaire-2019-2020
- Classements-finaux-CQ-2017
- classements-finaux-2018-a-jour
- Classement_Grandprix_Junior_U23-2016
- Classement_CQ_Triathlon_GA-2016
- Classement_CQ_Triathlon-2016
- Classement_CQ_Jeunesse-2016-U13-U15
- Classement_CQ_Duathlon_GA-2016
- Classement_CQ_Duathlon-2016
- classement-CQ-2015-final
- classement-CQ-2014-final
Coupes Québec antérieures
Sélectionnez la série et l’année pour plus d’informations sur le calendrier et la méthode de pointage appliquée.