Qu’est-ce que la Coupe Québec?

La Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition est la série la plus prestigieuse chez les jeunes et les adultes groupes d’âge au Québec. Elle permet aux athlètes et aux clubs membres de Triathlon Québec d’accumuler des points dans un réseau de compétitions de grande qualité.

La série est ouverte à partir de 12 ans en triathlon (catégories U13, U15, Junior et adultes groupes d’âge 16 ans+) et de 16 ans en duathlon et ce, pour tous les niveaux. Vous désirez participer à la série mais n’êtes pas membre de la Fédération? Pas de problème, devenez membre dès maintenant!

Triathlon (CQT)

La Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition « Triathlon » (CQT) est accessible aux adultes groupes d’âge à partir de 16 ans membres de Triathlon Québec, peu importe leur niveau. Les athlètes doivent compléter un certain nombre d’épreuves pour être admissible au classement final. La Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition est composée de plusieurs étapes mélangeant plusieurs distances et différents formats, pouvant valoir pour différents pointages.

Jeunesse (CQJ)

La Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition « Jeunesse » (CQJ) regroupe les catégories U13 (12-13 ans) et U15 (14-15 ans). Les athlètes doivent compléter un certain nombre d’épreuves pour être admissible au classement final. Toutes les étapes sont généralement avec sillonnage et peuvent comporter des épreuves spéciales avec différents formats, pouvant valoir pour différents pointages.

Duathlon (CQD)

La Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition « Duathlon » (CQD) est accessible aux adultes groupes d’âge à partir de 16 ans membres de Triathlon Québec, peu importe leur niveau. Les athlètes doivent compléter un certain nombre d’épreuves pour être admissible au classement final. La Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition est composée de plusieurs étapes mélangeant plusieurs distances, pouvant valoir pour différents pointages.

Junior (CQJR)

La Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition « Junior » (CQJR) s’adresse aux athlètes âgés de 16 à 19 ans en cheminement vers la série Grand Prix. Les athlètes doivent compléter un certain nombre d’épreuves pour être admissible au classement final. Toutes les étapes sont généralement avec sillonnage et peuvent comporter des épreuves spéciales avec différents formats, pouvant valoir pour différents pointages.

Éligibilité

Le classement est réservé aux membres annuels de Triathlon Québec seulement. Les non-membres participants aux épreuves sont éligibles aux trophées et médailles le jour de l’événement mais ne sont pas éligibles au pointage et au classement de la série. Vous êtes non-membres et désirer participer à la série? C’est simple, devenez membre de la Fédération!

Pointage

Deux niveaux d’épreuves composent la série Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition, tant chez les jeunes que chez les adultes groupes d’âge. Chaque niveau d’épreuve rapporte un nombre de points différents. Il y a deux classements distincts: un toutes catégories et un par groupe d’âge. Les 20 premières positions décrémentent de 7,5% de la même manière que l’ITU. Par la suite les positions décrémentent de 2,5% jusqu’au dernier membre ayant traversé la ligne d’arrivée.

Pour la Coupe Québec Triathlon (CQT) et Duathlon (CQD), toutes les épreuves ont la même valeur (CQ-1000), à l’exception du championnat québécois sur distance sprint (CQ-1100).

Pour la Coupe Québec Jeunesse (CQJ) et Junior (CQJR), toutes les épreuves ont la même valeur (CQ-1000), à l’exception du championnat québécois (CQ-1200).

Voir le tableau des points plus bas.

CQ-1000

1000 points sont octroyés à la première place. Les 20 premières positions décrémentent de 7,5%. Par la suite les positions décrémentent de 2,5% jusqu’au dernier membre ayant traversé la ligne d’arrivée. Toutes les étapes régulières de la série ont ce pointage.

CQ-1100

1100 points sont octroyés à la première place. Les 20 premières positions décrémentent de 7,5%. Par la suite les positions décrémentent de 2,5% jusqu’au dernier membre ayant traversé la ligne d’arrivée. Seuls les championnats québécois distance sprint pour le Triathlon et le Duathlon ont ce pointage.

CQ-1200

1200 points sont octroyés à la première place. Les 20 premières positions décrémentent de 7,5%. Par la suite les positions décrémentent de 2,5% jusqu’au dernier membre ayant traversé la ligne d’arrivée. Seuls les championnats québécois Jeunesse et Junior ont ce pointage.

Dates 2020 – Coupe Québec présentée par Spark Sports Nutrition

  • Coupe Québec U13

    U13 (12 et 13 ans)

    Toutes les étapes sont avec sillonnage.
    Pointage : CQ-1000, sauf championnat québécois sur CQ-1200. Classement : 3 meilleurs pointages sur 5.

    Lire la suite...

    • Étape 1 – 13/06 : Drummondville (375m-10km-2,5km)
    • Étape 2 – 27/06 : ITU Montréal (350m-7,2km-2,5km) – ANNULÉ COVID-19
    • Étape 3 – 04/07 : Gatineau (375m-10km-2,5km)
    • Étape 4 – 18/07 : Victoriaville (Qualification CLM 180m-5,4km-1,25km / Finales 180m-5,4km-1,25km)
    • Étape 5 – 15/08 : Valleyfield (375m-10km-2,5km) *Championnat québécois CQ-1200*

  • Coupe Québec U15

    U15 (14 et 15 ans)

    Toutes les étapes sont avec sillonnage.
    Pointage : CQ-1000, sauf championnat québécois sur CQ-1200. Classement : 3 meilleurs pointages sur 5.
    Lire la suite...

    • Étape 1 – 13/06 : Drummondville (375m-10km-2,5km)
    • Étape 2 – 27/06 : ITU Montréal (350m-7,2km-2,5km) – ANNULÉ COVID-19
    • Étape 3 – 04/07 : Gatineau (375m-10km-2,5km)
    • Étape 4 – 18/07 : Victoriaville (Qualification CLM 180m-5,4km-1,25km / Finales 180m-5,4km-1,25km) Même départ que les Juniors
    • Étape 5 – 15/08 : Valleyfield (375m-10km-2,5km) *Championnat québécois CQ-1200*

  • Coupe Québec Junior

    Junior (16 à 19 ans)

    Toutes les étapes sont avec sillonnage.
    Pointage : CQ-1000, sauf championnat québécois sur CQ-1200. Classement : 2 meilleurs pointages sur 3.
    Lire la suite...

    • Étape 1 – 27/06 : ITU Montréal (350m-7,4km-2,5km) – ANNULÉ COVID-19
    • Étape 2 – 18/07 : Victoriaville (Qualification CLM 180m-5,4km-1,25km / Finales 180m-5,4km-1,25km) Même départ que les U15
    • Étape 3 – 15/08 : Valleyfield (750m-20km-5km) Même départ que série Grand Prix. *Championnat québécois CQ-1200*

  • Coupe Québec Triathlon

    Triathlon (Sprint 16 ans+. Olympique 18 ans+)

    750m-20km-5km pour distance sprint et 1500m-40km-10km pour distance olympique.
    Deux types d’événements valant pour des pointages différents: CQ-1100 (1), CQ-1000 (8).
    Classement : 3 meilleurs pointages sur 9.
    Lire la suite...

    • Étape 1 – 31/05 : Joliette (CQ-1000, distance sprint) – ANNULÉ COVID-19
    • Étape 2 – 13/06 : Drummondville (CQ-1000, distance olympique)
    • Étape 3 – 28/06 : ITU Montréal (CQ-1000, distance sprint) *Championnat canadien – triathlon sprint* – ANNULÉ COVID-19
    • Étape 4 – 04/07 : Gatineau (CQ-1000, ENDURO mixte avec sillonnage 3 x 300m-6,6km-1,5km. Même départ que la Super Série)
    • Étape 5 – 11/07 : Magog (CQ-1000, distance sprint avec sillonnage. Expérience Grand Prix. Même départ que la Super Série)
    • Étape 6 – 11/07 : Magog (CQ-1000, longue distance) *Championnat québécois – longue distance*
    • Étape 7 – 18/07 : Victoriaville (CQ-1000, distance sprint)
    • Étape 8 – 08/08 : Duchesnay (CQ-1000, distance olympique) *Championnat québécois – olympique*
    • Étape 9 – 15/08 : Valleyfield (CQ-1100, distance sprint avec sillonnage. Expérience Grand Prix. Même départ que la Super Série) *Championnat québécois – sprint avec sillonnage*

  • Coupe Québec Duathlon

    Duathlon (Sprint 16 ans+. Olympique 18 ans+)

    5km-20km-2,5km pour distance sprint et 10km-40km-5km pour distance olympique.
    Deux types d’événements valant pour des pointages différents: CQ-1100 (1), CQ-1000 (5).
    Classement :  3 meilleurs pointages sur 6.
    Lire la suite...

    • Étape 1 – 16/05 : Saint-Hyacinthe (CQ-1000, distance sprint) – ANNULÉ COVID-19
    • Étape 2 – 24/05 : Nicolet (CQ-1000, distance sprint) – ANNULÉ COVID-19
    • Étape 3 – 05/07 : Saint-Lambert (CQ-1000, distance sprint)
    • Étape 4 – 18/07 : Victoriaville (CQ-1000, distance sprint)
    • Étape 5 – 05/09 : Vallée-du-Richelieu (CQ-1100, distance sprint) *Championnat québécois – sprint*
    • Étape 6 – 27/09 : Boucherville (CQ-1000, distance olympique) *Championnat québécois – olympique*

  • Coupe Québec des Clubs

    Coupe Québec des clubs

    Le fonctionnement de la Coupe Québec des clubs sera dévoilé sous peu.

Classement

Les classements « général » et « groupe d’âge » permettent aux athlètes de se comparer aux meilleurs athlètes (tous âges confondus) ainsi qu’à ceux de leur groupe d’âge (par tranche de cinq ans pour le Triathlon (16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc.) et de 10 ans pour le Duathlon (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, etc.). L’âge est calculé en date du 31 décembre de l’année en cours.

Règles de compétition

Avant de prendre le départ, assurez-vous de bien connaître les règles de compétition de Triathlon Québec applicables sur les événements.

Tableau des points

Position % CQ-1000 CQ-1100 CQ-1200
1 7,5% 1000,00 1100,00 1200,00
2 7,5% 925,00 1017,50 1110,00
3 7,5% 855,63 941,19 1026,75
4 7,5% 791,45 870,60 949,74
5 7,5% 732,09 805,30 878,51
6 7,5% 677,19 744,91 812,62
7 7,5% 626,40 689,04 751,68
8 7,5% 579,42 637,36 695,30
9 7,5% 535,96 589,56 643,15
10 7,5% 495,76 545,34 594,92
11 7,5% 458,58 504,44 550,30
12 7,5% 424,19 466,61 509,03
13 7,5% 392,37 431,61 470,85
14 7,5% 362,95 399,24 435,54
15 7,5% 335,73 369,30 402,87
16 7,5% 310,55 341,60 372,66
17 7,5% 287,26 315,98 344,71
18 7,5% 265,71 292,28 318,85
19 7,5% 245,78 270,36 294,94
20 2,5% 227,35 250,08 272,82
21 2,5% 221,67 243,83 266,00
22 2,5% 216,12 237,74 259,35
23 2,5% 210,72 231,79 252,86
24 2,5% 205,45 226,00 246,54
25 2,5% 200,32 220,35 240,38
26 2,5% 195,31 214,84 234,37
27 2,5% 190,43 209,47 228,51
28 2,5% 185,66 204,23 222,80
29 2,5% 181,02 199,13 217,23
30 2,5% 176,50 194,15 211,80
31 2,5% 172,09 189,29 206,50
32 2,5% 167,78 184,56 201,34
33 2,5% 163,59 179,95 196,31
34 2,5% 159,50 175,45 191,40
35 2,5% 155,51 171,06 186,61
36 2,5% 151,62 166,79 181,95
37 2,5% 147,83 162,62 177,40
38 2,5% 144,14 158,55 172,96
39 2,5% 140,53 154,59 168,64
40 2,5% 137,02 150,72 164,42
41 2,5% 133,59 146,95 160,31
42 2,5% 130,26 143,28 156,31
43 2,5% 127,00 139,70 152,40
44 2,5% 123,82 136,21 148,59
45 2,5% 120,73 132,80 144,87
46 2,5% 117,71 129,48 141,25
47 2,5% 114,77 126,24 137,72
48 2,5% 111,90 123,09 134,28
49 2,5% 109,10 120,01 130,92
50 2,5% 106,37 117,01 127,65
51 2,5% 103,71 114,09 124,46
52 2,5% 101,12 111,23 121,34
53 2,5% 98,59 108,45 118,31
54 2,5% 96,13 105,74 115,35
55 2,5% 93,72 103,10 112,47
56 2,5% 91,38 100,52 109,66
57 2,5% 89,10 98,01 106,92
58 2,5% 86,87 95,56 104,24
59 2,5% 84,70 93,17 101,64
60 2,5% 82,58 90,84 99,10
61 2,5% 80,52 88,57 96,62
62 2,5% 78,50 86,35 94,20
63 2,5% 76,54 84,19 91,85
64 2,5% 74,63 82,09 89,55
65 2,5% 72,76 80,04 87,31
66 2,5% 70,94 78,04 85,13
67 2,5% 69,17 76,09 83,00
68 2,5% 67,44 74,18 80,93
69 2,5% 65,75 72,33 78,90
70 2,5% 64,11 70,52 76,93
71 2,5% 62,51 68,76 75,01
72 2,5% 60,94 67,04 73,13
73 2,5% 59,42 65,36 71,30
74 2,5% 57,94 63,73 69,52
75 2,5% 56,49 62,14 67,78
76 2,5% 55,07 60,58 66,09
77 2,5% 53,70 59,07 64,44
78 2,5% 52,36 57,59 62,83
79 2,5% 51,05 56,15 61,26
80 2,5% 49,77 54,75 59,72
81 2,5% 48,53 53,38 58,23
82 2,5% 47,31 52,04 56,78
83 2,5% 46,13 50,74 55,36
84 2,5% 44,98 49,47 53,97
85 2,5% 43,85 48,24 52,62
86 2,5% 42,76 47,03 51,31
87 2,5% 41,69 45,86 50,02
88 2,5% 40,64 44,71 48,77
89 2,5% 39,63 43,59 47,55
90 2,5% 38,64 42,50 46,37
91 2,5% 37,67 41,44 45,21
92 2,5% 36,73 40,40 44,08
93 2,5% 35,81 39,39 42,97
94 2,5% 34,92 38,41 41,90
95 2,5% 34,04 37,45 40,85
96 2,5% 33,19 36,51 39,83
97 2,5% 32,36 35,60 38,84
98 2,5% 31,55 34,71 37,86
99 2,5% 30,77 33,84 36,92
100 2,5% 30,00 33,00 36,00
101 2,5% 29,25 32,17 35,10
102 2,5% 28,51 31,37 34,22
103 2,5% 27,80 30,58 33,36
104 2,5% 27,11 29,82 32,53
105 2,5% 26,43 29,07 31,72
106 2,5% 25,77 28,35 30,92
107 2,5% 25,12 27,64 30,15
108 2,5% 24,50 26,95 29,40
109 2,5% 23,88 26,27 28,66
110 2,5% 23,29 25,62 27,94
111 2,5% 22,70 24,98 27,25
112 2,5% 22,14 24,35 26,56
113 2,5% 21,58 23,74 25,90
114 2,5% 21,04 23,15 25,25
115 2,5% 20,52 22,57 24,62
116 2,5% 20,00 22,01 24,01
117 2,5% 19,50 21,46 23,41
118 2,5% 19,02 20,92 22,82
119 2,5% 18,54 20,40 22,25
120 2,5% 18,08 19,89 21,69
121 2,5% 17,63 19,39 21,15
122 2,5% 17,19 18,90 20,62
123 2,5% 16,76 18,43 20,11
124 2,5% 16,34 17,97 19,60
125 2,5% 15,93 17,52 19,11
126 2,5% 15,53 17,08 18,64
127 2,5% 15,14 16,66 18,17
128 2,5% 14,76 16,24 17,72
129 2,5% 14,39 15,83 17,27
130 2,5% 14,03 15,44 16,84
131 2,5% 13,68 15,05 16,42
132 2,5% 13,34 14,68 16,01
133 2,5% 13,01 14,31 15,61
134 2,5% 12,68 13,95 15,22
135 2,5% 12,37 13,60 14,84
136 2,5% 12,06 13,26 14,47
137 2,5% 11,76 12,93 14,11
138 2,5% 11,46 12,61 13,75
139 2,5% 11,17 12,29 13,41
140 2,5% 10,90 11,99 13,07
141 2,5% 10,62 11,69 12,75
142 2,5% 10,36 11,39 12,43
143 2,5% 10,10 11,11 12,12
144 2,5% 9,85 10,83 11,82
145 2,5% 9,60 10,56 11,52
146 2,5% 9,36 10,30 11,23
147 2,5% 9,13 10,04 10,95
148 2,5% 8,90 9,79 10,68
149 2,5% 8,68 9,54 10,41
150 2,5% 8,46 9,30 10,15
151 2,5% 8,25 9,07 9,90
152 2,5% 8,04 8,84 9,65
153 2,5% 7,84 8,62 9,41
154 2,5% 7,64 8,41 9,17
155 2,5% 7,45 8,20 8,94
156 2,5% 7,27 7,99 8,72
157 2,5% 7,08 7,79 8,50
158 2,5% 6,91 7,60 8,29
159 2,5% 6,73 7,41 8,08
160 2,5% 6,57 7,22 7,88
161 2,5% 6,40 7,04 7,68
162 2,5% 6,24 6,87 7,49
163 2,5% 6,09 6,69 7,30
164 2,5% 5,93 6,53 7,12
165 2,5% 5,79 6,36 6,94
166 2,5% 5,64 6,21 6,77
167 2,5% 5,50 6,05 6,60
168 2,5% 5,36 5,90 6,44
169 2,5% 5,23 5,75 6,27
170 2,5% 5,10 5,61 6,12
171 2,5% 4,97 5,47 5,96
172 2,5% 4,85 5,33 5,82
173 2,5% 4,72 5,20 5,67
174 2,5% 4,61 5,07 5,53
175 2,5% 4,49 4,94 5,39
176 2,5% 4,38 4,82 5,26
177 2,5% 4,27 4,70 5,12
178 2,5% 4,16 4,58 5,00
179 2,5% 4,06 4,46 4,87
180 2,5% 3,96 4,35 4,75
181 2,5% 3,86 4,24 4,63
182 2,5% 3,76 4,14 4,51
183 2,5% 3,67 4,03 4,40
184 2,5% 3,58 3,93 4,29
185 2,5% 3,49 3,84 4,18
186 2,5% 3,40 3,74 4,08
187 2,5% 3,31 3,65 3,98
188 2,5% 3,23 3,56 3,88
189 2,5% 3,15 3,47 3,78
190 2,5% 3,07 3,38 3,69
191 2,5% 3,00 3,30 3,59
192 2,5% 2,92 3,21 3,50
193 2,5% 2,85 3,13 3,42
194 2,5% 2,78 3,05 3,33
195 2,5% 2,71 2,98 3,25
196 2,5% 2,64 2,90 3,17
197 2,5% 2,57 2,83 3,09
198 2,5% 2,51 2,76 3,01
199 2,5% 2,45 2,69 2,94
etc. etc. etc. etc. etc.
Note

C’est une notification en quelque sorte.

×